Unicorns in Japan
Dealroom tracks 21 unicorns headquartered in Japan — companies that reached a verified $1B+ valuation — worth $51.9B combined, plus 40 thoroughbreds generating $100M+ in annual revenue. Updated August 2026.
Every unicorn in Japan
All 21 companies headquartered in Japan that reached a verified $1B+ valuation, ranked by latest valuation. Click a company for its full Dealroom profile.
| # | Company | Sector | HQ | Founded | Valuation | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakuten | eCommerce & Marketplaces | Tokyo | 1997 | $19B | IPO 2000 |
| 2 | Mercari | eCommerce & Marketplaces | Tokyo | 2013 | $5.6B | IPO 2018 |
| 3 | Paidy | Fintech | Tokyo | 2008 | $2.7B | Private |
| 4 | Sakana AI | Defence | Tokyo | 2023 | $2.6B | Private |
| 5 | Money Forward | Fintech | Tokyo | 2012 | $2.2B | IPO 2017 |
| 6 | SmartNews | Consumer Services | Tokyo | 2012 | $2B | Private |
| 7 | Shift | AI | Tokyo | 2005 | $1.8B | IPO 2014 |
| 8 | Sansan | Fintech | Tokyo | 2007 | $1.7B | IPO 2019 |
| 9 | SmartHR | Other B2B Software | Tokyo | 2013 | $1.6B | Private |
| 10 | Advasa | Fintech | Tokyo | 2017 | $1.5B | Private |
| 11 | SMS Japan | Health Tech & Medtech | Tokyo | 2003 | $1.3B | IPO 2008 |
| 12 | Spiber | Other | Tsuruoka-Shi | 2007 | $1.2B | Private |
| 13 | Renewable Japan | Energy | Tokyo | 2012 | $1.2B | IPO 2021 |
| 14 | DeNA | Other | Tokyo | 1999 | $1.1B | IPO 2005 |
| 15 | Preferred Networks | AI | Tokyo | 2014 | $1.1B | Private |
| 16 | Anycolor | eCommerce & Marketplaces | Tokyo | 2017 | $1.1B | IPO 2022 |
| 17 | Astroscale | Space | Tokyo | 2013 | $1B | IPO 2024 |
| 18 | Freee | Fintech | Tokyo | 2012 | $1B | IPO 2019 |
| 19 | Genki Robotics | Robotics | Tokyo | 2025 | $1B | Private |
| 20 | PeptiDream | Biotech & Life Sciences | Tokyo | 2006 | $856M | IPO 2013 |
| 21 | Uzabase | Fintech | Tokyo | 2008 | $421M | IPO 2016 |
Thoroughbreds — the $100M+ revenue tier
Dealroom's revenue milestone: 40 Japan companies past $100M in annual revenue, proof of traction beyond paper valuations.
| # | Company | Sector | HQ | Founded | Valuation | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renesas | Semiconductors | Tokyo | 2002 | $51B | IPO 2003 |
| 2 | RENOVA Japan | Energy | Tokyo | 2000 | $3.1B | IPO 2017 |
| 3 | Timee | Other | Tokyo | 2017 | $1.1B | IPO 2024 |
| 4 | Sakura Internet | Other | Osaka | 1998 | $1.1B | IPO 2005 |
| 5 | Raksul | eCommerce & Marketplaces | Tokyo | 2009 | $881M | IPO 2018 |
| 6 | Macromill | Marketing | Tokyo | 2000 | $731M | Private |
| 7 | MIXI | Consumer Services | Tokyo | 1999 | $725M | IPO 2006 |
| 8 | PKSHA Technology | Cybersecurity | Tokyo | 2012 | $604M | IPO 2017 |
| 9 | Medley | Health Tech & Medtech | Tokyo | 2009 | $546M | IPO 2019 |
| 10 | GA technologies | AI | Tokyo | 2013 | $447M | IPO 2018 |
| 11 | Euglena | Biotech & Life Sciences | Tokyo | 2005 | $416M | IPO 2012 |
| 12 | GMO FINANCIAL GATE | Fintech | Tokyo | 1999 | $397M | Private |
| 13 | AnyMind | Marketing | Tokyo | 2016 | $316M | IPO 2023 |
| 14 | IStyle | eCommerce & Marketplaces | Tokyo | 1999 | $301M | IPO 2012 |
| 15 | ZIGExN | Other | Tokyo | 2006 | $263M | IPO 2013 |
| 16 | Golf Digest Online | Consumer Services | Tokyo | 2000 | $253M | IPO 2004 |
| 17 | Safie | Other | Tokyo | 2014 | $235M | IPO 2021 |
| 18 | Lifull | Consumer Services | Tokyo | 1997 | $195M | IPO 2006 |
| 19 | Plaid | Other B2B Software | Tokyo | 2011 | $160M | IPO 2020 |
| 20 | TerraSky | Marketing | Tokyo | 2006 | $138M | IPO 2015 |
| 21 | Akatsuki | Consumer Services | Tokyo | 2010 | $137M | IPO 2016 |
| 22 | MicroAd | eCommerce & Marketplaces | Tokyo | 2012 | $123M | IPO 2022 |
| 23 | Locondo.jp | Jade Group | eCommerce & Marketplaces | Tokyo | 2010 | $116M | IPO 2017 |
| 24 | Bank of Innovation | Consumer Services | Tokyo | 2006 | $103M | IPO 2018 |
| 25 | Base Food | eCommerce & Marketplaces | Tokyo | 2016 | $96M | IPO 2022 |
| 26 | Vega Corporation Co., Ltd. | eCommerce & Marketplaces | Fukuoka | 2004 | $91M | IPO 2016 |
| 27 | MedPeer | Health Tech & Medtech | Tokyo | 2004 | $82M | IPO 2014 |
| 28 | UUUM | eCommerce & Marketplaces | Tokyo | 2013 | $81M | IPO 2017 |
| 29 | Monstar Lab | AI | Tokyo | 2006 | $59M | IPO 2023 |
| 30 | CrowdWorks | eCommerce & Marketplaces | Tokyo | 2011 | $57M | IPO 2014 |
| 31 | Marketenterprise | eCommerce & Marketplaces | Tokyo | 2004 | $50M | IPO 2015 |
| 32 | Beaglee | eCommerce & Marketplaces | Tokyo | 2004 | $45M | IPO 2017 |
| 33 | Itsumo. | eCommerce & Marketplaces | Tokyo | 2007 | $41M | IPO 2020 |
| 34 | Digital | Marketing | Tokyo | 1994 | $40M | IPO 2004 |
| 35 | Aeria | Other | Tokyo | 2002 | $40M | IPO 2013 |
| 36 | Adventure | eCommerce & Marketplaces | Tokyo | 2006 | $30M | IPO 2014 |
| 37 | Aiming | Consumer Services | Tokyo | 2011 | $29M | IPO 2015 |
| 38 | KAYAC | Other | Kamakura | 1998 | $25M | IPO 2014 |
| 39 | Premier Anti-Aging | eCommerce & Marketplaces | Tokyo | 2009 | $14M | IPO 2020 |
| 40 | Colopl | Other | Tokyo | 2008 | $-63M | IPO 2012 |
Frequently asked questions
How many unicorns are there in Japan?
Dealroom tracks 21 unicorns headquartered in Japan as of August 2026, worth $51.9B combined. 1 of them are valued at $10B or more.
What are the biggest unicorns in Japan?
The three most valuable are Rakuten, Mercari, Paidy. Tokyo is the top hub with 20 of them.
What counts as a unicorn — and what is a thoroughbred?
A unicorn is a company that reached a $1B+ valuation, verified by Dealroom. A thoroughbred is Dealroom's revenue-based tier: a startup-era company generating $100M+ in annual revenue — traction, not just paper valuation.