Unicorns in India
Dealroom tracks 106 unicorns headquartered in India — companies that reached a verified $1B+ valuation — worth $351.8B combined, plus 38 thoroughbreds generating $100M+ in annual revenue. Updated July 2026.
Every unicorn in India
All 106 companies headquartered in India that reached a verified $1B+ valuation, ranked by latest valuation. Click a company for its full Dealroom profile.
| # | Company | Sector | HQ | Founded | Valuation | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flipkart | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2007 | $36B | Private |
| 2 | Zomato | eCommerce & Marketplaces | Gurugram | 2008 | $30B | IPO 2021 |
| 3 | Groww | Fintech | Bengaluru | 2017 | $17B | IPO 2025 |
| 4 | Lenskart | Other | Faridabad | 2008 | $12B | IPO 2025 |
| 5 | Meesho | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2015 | $11B | IPO 2025 |
| 6 | Persistent Systems | Other B2B Software | Pune | 1990 | $11B | IPO 2010 |
| 7 | Nykaa | eCommerce & Marketplaces | Mumbai | 2012 | $10B | IPO 2021 |
| 8 | PolicyBazaar | Health Tech & Medtech | Gurugram | 2008 | $10B | IPO 2021 |
| 9 | Swiggy | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2014 | $8B | IPO 2024 |
| 10 | Dream11 | Consumer Services | Mumbai | 2008 | $8B | Private |
| 11 | One97 | Fintech | Noida | 2000 | $7.5B | IPO 2021 |
| 12 | Razorpay | Fintech | Bengaluru | 2014 | $7.5B | Private |
| 13 | Ola | Transportation | Bengaluru | 2010 | $7.3B | Private |
| 14 | Zepto | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2021 | $7B | Private |
| 15 | PharmEasy | Health Tech & Medtech | Mumbai | 2015 | $5.6B | IPO 2021 |
| 16 | MakeMyTrip | eCommerce & Marketplaces | Gurgaon | 2000 | $5.1B | IPO 2010 |
| 17 | ShareChat | Consumer Services | Bengaluru | 2015 | $5B | Private |
| 18 | OfBusiness | Fintech | Gurugram | 2015 | $5B | Private |
| 19 | Dailyhunt | Consumer Services | Bengaluru | 2007 | $5B | Private |
| 20 | Ather Energy | Transportation | Bengaluru | 2013 | $4.6B | IPO 2025 |
| 21 | Delhivery | Transportation | Gurugram | 2011 | $4.5B | IPO 2022 |
| 22 | OYO | eCommerce & Marketplaces | Gurugram | 2012 | $3.8B | Private |
| 23 | Digit Insurance | Fintech | Bengaluru | 2016 | $3.6B | IPO 2024 |
| 24 | Cred | Fintech | Bengaluru | 2018 | $3.5B | Private |
| 25 | CARS24 | Transportation | Gurugram | 2015 | $3.3B | Private |
| 26 | Bigbasket | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2011 | $3.2B | Private |
| 27 | Eruditus Executive Education | Edtech | Mumbai | 2010 | $3.2B | Private |
| 28 | DMI Finance | Fintech | New Delhi | 2008 | $3B | Private |
| 29 | Zetwerk | Robotics | Bengaluru | 2018 | $3B | Private |
| 30 | BharatPe | Fintech | New Delhi | 2018 | $2.9B | Private |
| 31 | Urban Company | eCommerce & Marketplaces | Gurugram | 2014 | $2.9B | IPO 2025 |
| 32 | Five Star Business Finance | Fintech | Chennai | 1984 | $2.8B | IPO 2022 |
| 33 | PhysicsWallah | Edtech | Dadri | 2016 | $2.8B | Private |
| 34 | Infra.Market | eCommerce & Marketplaces | Thane | 2016 | $2.8B | Private |
| 35 | Pine Labs | Fintech | Noida | 1998 | $2.7B | IPO 2025 |
| 36 | Games24x7 | Other | Mumbai | 2006 | $2.5B | Private |
| 37 | Mobile Premier League | Other | Bengaluru | 2018 | $2.3B | Private |
| 38 | UpGrad | Edtech | Mumbai | 2015 | $2.3B | Private |
| 39 | CoinDCX | Fintech | Mumbai | 2017 | $2.2B | Private |
| 40 | InMobi | Marketing | Kadubeesanahalli | 2007 | $2B | Private |
| 41 | FirstCry | eCommerce & Marketplaces | Pune | 2010 | $2B | IPO 2024 |
| 42 | CoinSwitch | Fintech | Bengaluru | 2017 | $1.9B | Private |
| 43 | Northern Arc | Fintech | Chennai | 2008 | $1.9B | IPO 2024 |
| 44 | Spinny | Transportation | Gurugram | 2015 | $1.8B | Private |
| 45 | Udaan | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2016 | $1.8B | Private |
| 46 | Aptus Value Housing Finance India | Fintech | Chennai | 2009 | $1.8B | IPO 2021 |
| 47 | IBS Software Services | Aviation | Thiruvananthapuram | 1997 | $1.8B | Private |
| 48 | DealShare | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2018 | $1.7B | Private |
| 49 | Slice | Fintech | Bengaluru | 2015 | $1.6B | Private |
| 50 | cult.fit | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2016 | $1.6B | Private |
| 51 | Acko | Fintech | Bengaluru | 2016 | $1.5B | Private |
| 52 | KreditBee | Fintech | Bengaluru | 2018 | $1.5B | Private |
| 53 | Molbio Diagnostics | Health Tech & Medtech | Mormugao | 2000 | $1.5B | Private |
| 54 | ElasticRun | Transportation | Pune | 2015 | $1.5B | Private |
| 55 | Billdesk | Fintech | Mumbai | 2000 | $1.4B | Private |
| 56 | OneCard | Fintech | Pune | 2019 | $1.4B | Private |
| 57 | Xpressbees | Transportation | Pune | 2015 | $1.4B | Private |
| 58 | Neysa Networks | AI | Mumbai | 2023 | $1.4B | Private |
| 59 | Rebel Foods | eCommerce & Marketplaces | Mumbai | 2010 | $1.4B | Private |
| 60 | BoAt | Consumer Services | New Delhi | 2016 | $1.4B | Private |
| 61 | Pristyn Care | Health Tech & Medtech | Gurugram | 2018 | $1.4B | Private |
| 62 | Blackbuck | Transportation | Bengaluru | 2015 | $1.3B | IPO 2024 |
| 63 | MyGlamm | eCommerce & Marketplaces | Mumbai | 2015 | $1.3B | Private |
| 64 | 1mg | Health Tech & Medtech | Gurugram | 2015 | $1.3B | Private |
| 65 | Nazara Technologies | Consumer Services | Mumbai | 2000 | $1.3B | IPO 2021 |
| 66 | Purplle | eCommerce & Marketplaces | Mumbai | 2012 | $1.3B | Private |
| 67 | ShipRocket | eCommerce & Marketplaces | Sultanpur | 2012 | $1.2B | Private |
| 68 | Droom | Transportation | Gurugram | 2014 | $1.2B | Private |
| 69 | La Renon | Biotech & Life Sciences | Ahmedabad | 2007 | $1.2B | Private |
| 70 | Snapdeal | eCommerce & Marketplaces | Gurugram | 2010 | $1.2B | Private |
| 71 | Porter | Transportation | Bengaluru | 2014 | $1.2B | Private |
| 72 | Raise | Dhan | Fintech | Mumbai | 2021 | $1.2B | Private |
| 73 | Juspay | Fintech | Chennai | 2012 | $1.2B | Private |
| 74 | Mamaearth | eCommerce & Marketplaces | Gurugram | 2016 | $1.2B | IPO 2023 |
| 75 | CarDekho | Transportation | Jaipur Municipal Corporation | 2008 | $1.2B | Private |
| 76 | moneyview | Fintech | Bengaluru | 2014 | $1.2B | Private |
| 77 | Vastu Housing Finance | Fintech | Mumbai | 2015 | $1.2B | Private |
| 78 | Perfios Software Solutions | Fintech | Bengaluru | 2008 | $1.1B | Private |
| 79 | Vedantu | Edtech | Bengaluru | 2011 | $1.1B | Private |
| 80 | Global Bees | eCommerce & Marketplaces | New Delhi | 2021 | $1.1B | Private |
| 81 | Apna | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2019 | $1.1B | Private |
| 82 | LEAD School | Edtech | Mumbai | 2012 | $1.1B | Private |
| 83 | Rapido | Transportation | Bengaluru | 2015 | $1.1B | Private |
| 84 | Neo Group | Fintech | Mumbai | 2021 | $1.1B | Private |
| 85 | NoBroker | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2014 | $1.1B | Private |
| 86 | Rivigo | Transportation | Gurugram | 2014 | $1.1B | Private |
| 87 | BlueStone | Other | Bengaluru | 2011 | $1B | IPO 2025 |
| 88 | Veritas Finance | Fintech | Chennai | 2015 | $1B | Private |
| 89 | Zerodha | Fintech | Bengaluru | 2010 | $1B | Private |
| 90 | InCred | Fintech | Mumbai | 2016 | $1B | Private |
| 91 | LivSpace | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2015 | $1B | Private |
| 92 | Licious | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2015 | $1B | Private |
| 93 | Oxyzo Financial Services | Fintech | Gurugram | 2016 | $1B | Private |
| 94 | BRND.ME | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2021 | $1B | Private |
| 95 | Open | Fintech | Bengaluru | 2017 | $1B | Private |
| 96 | LeadSquared | Marketing | Bengaluru | 2011 | $1B | Private |
| 97 | Darwinbox | AI | Hyderabad | 2015 | $1B | Private |
| 98 | Zoho | Marketing | Guduvanchery | 1996 | $1B | Private |
| 99 | Krutrim | AI | Bengaluru | 2023 | $1B | Private |
| 100 | CarTrade | Fintech | Mumbai | 2006 | $974M | IPO 2021 |
| 101 | Newgen Software Technologies | Other B2B Software | New Delhi | 1992 | $792M | IPO 2018 |
| 102 | Unacademy | Edtech | Bengaluru | 2015 | $450M | Private |
| 103 | Route Mobile | Other B2B Software | Mumbai | 2004 | $307M | IPO 2020 |
| 104 | Yubi | Fintech | Chennai | 2017 | $278M | Private |
| 105 | Mobikwik | Fintech | Gurugram | 2009 | $230M | IPO 2024 |
| 106 | Byju's | Edtech | Bengaluru | 2011 | $100M | Private |
Thoroughbreds — the $100M+ revenue tier
Dealroom's revenue milestone: 38 India companies past $100M in annual revenue, proof of traction beyond paper valuations.
| # | Company | Sector | HQ | Founded | Valuation | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mankind Pharma | Biotech & Life Sciences | New Delhi | 1995 | $13B | IPO 2023 |
| 2 | Laurus Labs | Biotech & Life Sciences | Hyderabad | 2005 | $8.4B | IPO 2016 |
| 3 | Star Health | Health Tech & Medtech | Chennai | 2006 | $4.1B | Private |
| 4 | Eris Lifesciences | Biotech & Life Sciences | Ahmedabad | 2007 | $2.8B | IPO 2017 |
| 5 | Affle | Other | Mumbai | 2005 | $2.5B | IPO 2019 |
| 6 | KFintech | Fintech | India | 2017 | $2.2B | Private |
| 7 | Azure Power | Energy | India | 2008 | $1.7B | IPO 2016 |
| 8 | MedPlus | Biotech & Life Sciences | Hyderabad | 2006 | $1.5B | IPO 2021 |
| 9 | Ujjivan Financial Services | Fintech | Bengaluru | 2005 | $1.5B | IPO 2016 |
| 10 | Tejas Networks India | Other | Bengaluru | 2000 | $1.5B | IPO 2017 |
| 11 | IndiaMART | Energy | India | 1996 | $1.3B | IPO 2019 |
| 12 | V2 Retail | Other | India | 2001 | $1.2B | IPO 2012 |
| 13 | Power Mech Projects | Other | Hyderabad | 1999 | $958M | Private |
| 14 | Jumbotail | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2015 | $950M | Private |
| 15 | Square Yards | eCommerce & Marketplaces | Gurugram | 2013 | $935M | Private |
| 16 | RateGain | Marketing | Noida | 2004 | $756M | IPO 2021 |
| 17 | Pocket FM | Consumer Services | Bengaluru | 2018 | $750M | Private |
| 18 | Shadowfax Technologies | Transportation | Bengaluru | 2015 | $750M | Private |
| 19 | Happiest Minds | Other B2B Software | Bengaluru | 2011 | $714M | IPO 2020 |
| 20 | Jana Small Finance Bank | Fintech | Bengaluru | 2006 | $655M | IPO 2024 |
| 21 | Smartworks | Other | Gurugram | 2016 | $644M | IPO 2025 |
| 22 | Infibeam Avenues | Fintech | Gandhinagar | 2007 | $643M | IPO 2016 |
| 23 | Healthkart | eCommerce & Marketplaces | Gurugram | 2011 | $500M | Private |
| 24 | Rossari Biotech | Other | Mumbai | 1997 | $393M | Private |
| 25 | Zaggle | Fintech | Mumbai | 2011 | $368M | IPO 2023 |
| 26 | Utkarsh Micro Finance | Fintech | Varanasi | 2009 | $326M | Private |
| 27 | Prataap Snacks | Food | Indore | 2009 | $319M | IPO 2017 |
| 28 | Vivriti Capital | Fintech | Chennai | 2017 | $275M | Private |
| 29 | Stovekraft | Other | Bengaluru | 1994 | $270M | Private |
| 30 | StoreKing | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2011 | $250M | Private |
| 31 | TeamLease Services | Other B2B Software | Bengaluru | 2002 | $216M | Private |
| 32 | Sai Silks (Kalamandir) | eCommerce & Marketplaces | Hyderabad | 2005 | $208M | IPO 2023 |
| 33 | AGS Transact Technologies | Fintech | Mumbai | 2002 | $130M | IPO 2022 |
| 34 | Coffee Day Enterprises | Food | Bengaluru | 2008 | $83M | IPO 2015 |
| 35 | Kellton Tech Solutions | Fintech | Hyderabad | 1993 | $83M | IPO 2016 |
| 36 | CreditAccess Grameen | Fintech | Bengaluru | 1999 | — | IPO 2018 |
| 37 | Hero FinCorp | Fintech | India | 1991 | — | Private |
| 38 | Just Dial | eCommerce & Marketplaces | Mumbai | 1997 | $-123M | IPO 2013 |
Frequently asked questions
How many unicorns are there in India?
Dealroom tracks 106 unicorns headquartered in India as of July 2026, worth $351.8B combined. 7 of them are valued at $10B or more.
What are the biggest unicorns in India?
The three most valuable are Flipkart, Zomato, Groww. Bengaluru is the top hub with 40 of them.
What counts as a unicorn — and what is a thoroughbred?
A unicorn is a company that reached a $1B+ valuation, verified by Dealroom. A thoroughbred is Dealroom's revenue-based tier: a startup-era company generating $100M+ in annual revenue — traction, not just paper valuation.