Unicorns in India
Dealroom tracks 110 unicorns headquartered in India — companies that reached a verified $1B+ valuation — worth $363.8B combined, plus 37 thoroughbreds generating $100M+ in annual revenue. Updated August 2026.
Every unicorn in India
All 110 companies headquartered in India that reached a verified $1B+ valuation, ranked by latest valuation. Click a company for its full Dealroom profile.
| # | Company | Sector | HQ | Founded | Valuation | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flipkart | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2007 | $36B | Private |
| 2 | Zomato | eCommerce & Marketplaces | Gurugram | 2008 | $30B | IPO 2021 |
| 3 | Groww | Fintech | Bengaluru | 2016 | $16B | IPO 2025 |
| 4 | Laurus Labs | Biotech & Life Sciences | Hyderabad | 2005 | $13B | IPO 2016 |
| 5 | Lenskart | Other | Faridabad | 2008 | $13B | IPO 2025 |
| 6 | Meesho | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2015 | $11B | IPO 2025 |
| 7 | Persistent Systems | Other B2B Software | Pune | 1990 | $11B | IPO 2010 |
| 8 | PolicyBazaar | Health Tech & Medtech | Gurugram | 2008 | $9.7B | IPO 2021 |
| 9 | One97 | Fintech | Noida | 2000 | $9.3B | IPO 2021 |
| 10 | Nykaa | eCommerce & Marketplaces | Mumbai | 2012 | $9.2B | IPO 2021 |
| 11 | Swiggy | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2014 | $8.4B | IPO 2024 |
| 12 | Razorpay | Fintech | Bengaluru | 2014 | $7.5B | Private |
| 13 | Ola | Transportation | Bengaluru | 2010 | $7.3B | Private |
| 14 | Dream11 | Consumer Services | Mumbai | 2008 | $7.3B | Private |
| 15 | Ather Energy | Transportation | Bengaluru | 2013 | $6.4B | IPO 2025 |
| 16 | MakeMyTrip | eCommerce & Marketplaces | Gurgaon | 2000 | $6B | IPO 2010 |
| 17 | ShareChat | Consumer Services | Bengaluru | 2015 | $5B | Private |
| 18 | OfBusiness | Fintech | Gurugram | 2015 | $5B | Private |
| 19 | Dailyhunt | Consumer Services | Bengaluru | 2007 | $5B | Private |
| 20 | Delhivery | Transportation | Gurugram | 2011 | $4.5B | IPO 2022 |
| 21 | Cred | Fintech | Bengaluru | 2018 | $4.5B | Private |
| 22 | Zetwerk | Robotics | Bengaluru | 2018 | $4B | Private |
| 23 | OYO | eCommerce & Marketplaces | Gurugram | 2012 | $3.8B | Private |
| 24 | Digit Insurance | Fintech | Bengaluru | 2016 | $3.6B | IPO 2024 |
| 25 | CARS24 | Transportation | Gurugram | 2015 | $3.3B | Private |
| 26 | Bigbasket | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2011 | $3.2B | Private |
| 27 | Eruditus Executive Education | Edtech | Mumbai | 2010 | $3.2B | Private |
| 28 | Five Star Business Finance | Fintech | Chennai | 1984 | $3B | IPO 2022 |
| 29 | Rapido | Transportation | Bengaluru | 2015 | $3B | Private |
| 30 | DMI Finance | Fintech | New Delhi | 2008 | $3B | Private |
| 31 | BharatPe | Fintech | New Delhi | 2018 | $2.9B | Private |
| 32 | Infra.Market | eCommerce & Marketplaces | Thane | 2016 | $2.8B | Private |
| 33 | PhysicsWallah | Edtech | Dadri | 2016 | $2.8B | Private |
| 34 | Games24x7 | Other | Mumbai | 2006 | $2.5B | Private |
| 35 | Ola Electric | Transportation | Bengaluru | 2017 | $2.4B | IPO 2024 |
| 36 | Urban Company | eCommerce & Marketplaces | Gurugram | 2014 | $2.4B | IPO 2025 |
| 37 | Mobile Premier League | Other | Bengaluru | 2018 | $2.3B | Private |
| 38 | UpGrad | Edtech | Mumbai | 2015 | $2.3B | Private |
| 39 | CoinDCX | Fintech | Mumbai | 2017 | $2.2B | Private |
| 40 | FirstCry | eCommerce & Marketplaces | Pune | 2010 | $2B | IPO 2024 |
| 41 | InMobi | Marketing | Kadubeesanahalli | 2007 | $2B | Private |
| 42 | Northern Arc | Fintech | Chennai | 2008 | $2B | IPO 2024 |
| 43 | Pine Labs | Fintech | Noida | 1998 | $1.9B | IPO 2025 |
| 44 | CoinSwitch | Fintech | Bengaluru | 2017 | $1.9B | Private |
| 45 | Aptus Value Housing Finance India | Fintech | Chennai | 2009 | $1.8B | IPO 2021 |
| 46 | Udaan | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2016 | $1.8B | Private |
| 47 | Spinny | Transportation | Gurugram | 2015 | $1.8B | Private |
| 48 | BlueStone | Other | Bengaluru | 2011 | $1.8B | IPO 2025 |
| 49 | IBS Software Services | Aviation | Thiruvananthapuram | 1997 | $1.8B | Private |
| 50 | CarTrade | Fintech | Mumbai | 2006 | $1.7B | IPO 2021 |
| 51 | DealShare | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2018 | $1.7B | Private |
| 52 | Slice | Fintech | Bengaluru | 2015 | $1.6B | Private |
| 53 | cult.fit | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2016 | $1.6B | Private |
| 54 | Molbio Diagnostics | Health Tech & Medtech | Mormugao | 2000 | $1.5B | Private |
| 55 | Emergent Labs | AI | Bengaluru | 2024 | $1.5B | Private |
| 56 | KreditBee | Fintech | Bengaluru | 2018 | $1.5B | Private |
| 57 | ElasticRun | Transportation | Pune | 2015 | $1.5B | Private |
| 58 | Acko | Fintech | Bengaluru | 2016 | $1.5B | Private |
| 59 | Sarvam AI | AI | Bengaluru | 2023 | $1.5B | Private |
| 60 | Nazara Technologies | Consumer Services | Mumbai | 2000 | $1.5B | IPO 2021 |
| 61 | Billdesk | Fintech | Mumbai | 2000 | $1.4B | Private |
| 62 | Pristyn Care | Health Tech & Medtech | Gurugram | 2018 | $1.4B | Private |
| 63 | Xpressbees | Transportation | Pune | 2015 | $1.4B | Private |
| 64 | BoAt | Consumer Services | New Delhi | 2016 | $1.4B | Private |
| 65 | Neysa Networks | AI | Mumbai | 2023 | $1.4B | Private |
| 66 | Rebel Foods | eCommerce & Marketplaces | Mumbai | 2010 | $1.4B | Private |
| 67 | 1mg | Health Tech & Medtech | Gurugram | 2015 | $1.3B | Private |
| 68 | MyGlamm | eCommerce & Marketplaces | Mumbai | 2015 | $1.3B | Private |
| 69 | Purplle | eCommerce & Marketplaces | Mumbai | 2012 | $1.3B | Private |
| 70 | Blackbuck | Transportation | Bengaluru | 2015 | $1.2B | IPO 2024 |
| 71 | ShipRocket | eCommerce & Marketplaces | Sultanpur | 2012 | $1.2B | Private |
| 72 | Snapdeal | eCommerce & Marketplaces | Gurugram | 2010 | $1.2B | Private |
| 73 | La Renon | Biotech & Life Sciences | Ahmedabad | 2007 | $1.2B | Private |
| 74 | Droom | Transportation | Gurugram | 2014 | $1.2B | Private |
| 75 | Mamaearth | eCommerce & Marketplaces | Gurugram | 2016 | $1.2B | IPO 2023 |
| 76 | Porter | Transportation | Bengaluru | 2014 | $1.2B | Private |
| 77 | CarDekho | Transportation | Jaipur Municipal Corporation | 2008 | $1.2B | Private |
| 78 | moneyview | Fintech | Bengaluru | 2014 | $1.2B | Private |
| 79 | Raise | Dhan | Fintech | Mumbai | 2021 | $1.2B | Private |
| 80 | Juspay | Fintech | Bengaluru | 2012 | $1.2B | Private |
| 81 | Vastu Housing Finance | Fintech | Mumbai | 2015 | $1.2B | Private |
| 82 | Perfios Software Solutions | Fintech | Bengaluru | 2008 | $1.1B | Private |
| 83 | LEAD School | Edtech | Mumbai | 2012 | $1.1B | Private |
| 84 | Apna | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2019 | $1.1B | Private |
| 85 | Global Bees | eCommerce & Marketplaces | New Delhi | 2021 | $1.1B | Private |
| 86 | Vedantu | Edtech | Bengaluru | 2011 | $1.1B | Private |
| 87 | Neo Group | Fintech | Mumbai | 2021 | $1.1B | Private |
| 88 | NoBroker | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2014 | $1.1B | Private |
| 89 | Rivigo | Transportation | Gurugram | 2014 | $1.1B | Private |
| 90 | Veritas Finance | Fintech | Chennai | 2015 | $1B | Private |
| 91 | Open | Fintech | Bengaluru | 2017 | $1B | Private |
| 92 | Krutrim | AI | Bengaluru | 2023 | $1B | Private |
| 93 | LeadSquared | Marketing | Bengaluru | 2011 | $1B | Private |
| 94 | InCred | Fintech | Mumbai | 2016 | $1B | Private |
| 95 | Zerodha | Fintech | Bengaluru | 2010 | $1B | Private |
| 96 | BRND.ME | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2021 | $1B | Private |
| 97 | Oxyzo Financial Services | Fintech | Gurugram | 2016 | $1B | Private |
| 98 | Zoho | Marketing | Guduvanchery | 1996 | $1B | Private |
| 99 | Darwinbox | AI | Hyderabad | 2015 | $1B | Private |
| 100 | Licious | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2015 | $1B | Private |
| 101 | LivSpace | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2015 | $1B | Private |
| 102 | Newgen Software Technologies | Other B2B Software | New Delhi | 1992 | $915M | IPO 2018 |
| 103 | PharmEasy | Health Tech & Medtech | Mumbai | 2015 | $710M | Private |
| 104 | Zepto | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2021 | $600M | Private |
| 105 | Unacademy | Edtech | Bengaluru | 2015 | $450M | Private |
| 106 | Route Mobile | Other B2B Software | Mumbai | 2004 | $283M | IPO 2020 |
| 107 | Yubi | Fintech | Chennai | 2017 | $278M | Private |
| 108 | Mobikwik | Fintech | Gurugram | 2009 | $219M | IPO 2024 |
| 109 | OneCard | Fintech | Pune | 2019 | $46M | Private |
| 110 | Skyroot Aerospace | Space | Hyderabad | 2018 | $10M | Private |
Thoroughbreds — the $100M+ revenue tier
Dealroom's revenue milestone: 37 India companies past $100M in annual revenue, proof of traction beyond paper valuations.
| # | Company | Sector | HQ | Founded | Valuation | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mankind Pharma | Biotech & Life Sciences | New Delhi | 1991 | $15B | IPO 2023 |
| 2 | Star Health | Health Tech & Medtech | Chennai | 2006 | $4.7B | Private |
| 3 | Eris Lifesciences | Biotech & Life Sciences | Ahmedabad | 2007 | $2.9B | IPO 2017 |
| 4 | Affle | Other | Mumbai | 2005 | $2.8B | IPO 2019 |
| 5 | KFintech | Fintech | Hyderabad | 2017 | $2.1B | Private |
| 6 | Ujjivan Financial Services | Fintech | Bengaluru | 2005 | $1.9B | IPO 2016 |
| 7 | Tejas Networks India | Other | Bengaluru | 2000 | $1.7B | IPO 2017 |
| 8 | Azure Power | Energy | New Delhi | 2008 | $1.7B | IPO 2016 |
| 9 | RateGain | Marketing | Noida | 2004 | $1.5B | IPO 2021 |
| 10 | V2 Retail | Other | Gurugram | 2001 | $1.2B | IPO 2012 |
| 11 | Power Mech Projects | Other | Hyderabad | 1999 | $1B | Private |
| 12 | IndiaMART | Energy | India | 1996 | $966M | IPO 2019 |
| 13 | Jumbotail | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2015 | $950M | Private |
| 14 | Square Yards | eCommerce & Marketplaces | Gurugram | 2013 | $935M | Private |
| 15 | Happiest Minds | Other B2B Software | Bengaluru | 2011 | $912M | IPO 2020 |
| 16 | Pocket FM | Consumer Services | Bengaluru | 2018 | $750M | Private |
| 17 | Shadowfax Technologies | Transportation | Bengaluru | 2015 | $750M | Private |
| 18 | Smartworks | Other | Gurugram | 2016 | $715M | IPO 2025 |
| 19 | Seshaasai | Fintech | Mumbai | 1993 | $711M | IPO 2025 |
| 20 | Jana Small Finance Bank | Fintech | Bengaluru | 2006 | $655M | IPO 2024 |
| 21 | Infibeam Avenues | Fintech | Gandhinagar | 2007 | $643M | IPO 2016 |
| 22 | Healthkart | eCommerce & Marketplaces | Gurugram | 2011 | $500M | Private |
| 23 | Rossari Biotech | Other | Mumbai | 1997 | $426M | Private |
| 24 | Stovekraft | Other | Bengaluru | 1994 | $364M | IPO 2021 |
| 25 | Prataap Snacks | Food | Indore | 2009 | $357M | IPO 2017 |
| 26 | Utkarsh Micro Finance | Fintech | Varanasi | 2009 | $326M | Private |
| 27 | Zaggle | Fintech | Mumbai | 2011 | $307M | IPO 2023 |
| 28 | Vivriti Capital | Fintech | Chennai | 2017 | $275M | Private |
| 29 | StoreKing | eCommerce & Marketplaces | Bengaluru | 2011 | $250M | Private |
| 30 | Sai Silks (Kalamandir) | eCommerce & Marketplaces | Hyderabad | 2005 | $179M | IPO 2023 |
| 31 | TeamLease Services | Other B2B Software | Bengaluru | 2002 | $160M | Private |
| 32 | AGS Transact Technologies | Fintech | Mumbai | 2002 | $129M | IPO 2022 |
| 33 | Kellton Tech Solutions | Fintech | Hyderabad | 1993 | $75M | IPO 2016 |
| 34 | Coffee Day Enterprises | Food | Bengaluru | 2008 | $62M | IPO 2015 |
| 35 | CreditAccess Grameen | Fintech | Bengaluru | 1999 | — | IPO 2018 |
| 36 | Hero FinCorp | Fintech | India | 1991 | — | Private |
| 37 | Just Dial | eCommerce & Marketplaces | Mumbai | 1997 | $-28M | IPO 2013 |
Frequently asked questions
How many unicorns are there in India?
Dealroom tracks 110 unicorns headquartered in India as of August 2026, worth $363.8B combined. 7 of them are valued at $10B or more.
What are the biggest unicorns in India?
The three most valuable are Flipkart, Zomato, Groww. Bengaluru is the top hub with 43 of them.
What counts as a unicorn — and what is a thoroughbred?
A unicorn is a company that reached a $1B+ valuation, verified by Dealroom. A thoroughbred is Dealroom's revenue-based tier: a startup-era company generating $100M+ in annual revenue — traction, not just paper valuation.