Baltics
The latest data and trends in Baltic startups, venture capital, exits and innovation.
Put your brand in front of the readers of this guide.
Sponsor this guide →Annual venture capital
Quarterly venture capital
Baltic venture capital raised by stage
Baltic venture capital raised by stage, quarterly
Startup
Breakout
Scaleup
Most active investors in Baltics
Most active Baltic investors
| # | Investor | Type | Investments | Portfolio | HQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accelerator | 319 | 488 | Tallinn, Estonia | |
| 2 | Venture capital | 50 | 1,576 | Sunnyvale, United States | |
| 3 | Accelerator | 23 | 332 | Leuven, Belgium | |
| 4 | Accelerator | 20 | 318 | Kyiv, Ukraine | |
| 5 | Accelerator | 15 | 2,282 | New York City, United States | |
| 6 | Accelerator | 13 | 2,029 | Singapore, Singapore | |
| 7 | Accelerator | 11 | 7,159 | San Francisco, United States | |
| 8 | Venture capital | 10 | 99 | Barcelona, Spain | |
| 9 | Accelerator | 10 | 183 | Amsterdam, Netherlands | |
| 10 | Venture capital | 9 | 2,321 | Palo Alto, United States |
Source: Dealroom.co
Top companies
Top funded
All-time total funding (includes non-VC sources)
- 1
BoltTallinn, Estonia$1.9B - 2
VintedVilnius, Lithuania$560M - 3
Skeleton TechnologiesTallinn, Estonia$334M - 4
Nord SecurityVilnius, Lithuania$200M - 5
VeriffTallinn, Estonia$192M - 6
FYUL | PrintfulRiga, Latvia$130M - 7
PVcaseVilnius, Lithuania$124M - 8
AeronesRiga, Latvia$122M - 9
CityBeeVilnius, Lithuania$121M - 10
ElcogenTallinn, Estonia$118M
Hottest (Dealroom Signal)
Dealroom's growth indicator · companies founded in the last 5 years
- 1
Frankenburg TechnologiesTallinn, Estonia95 - 2
SalesforgeTallinn, Estonia94 - 3
NexosVilnius, Lithuania94 - 4
Saltz AppVilnius, Lithuania92 - 5
SintraVilnius, Lithuania91 - 6
RSI EuropeVilnius, Lithuania88 - 7
TACRiga, Latvia88 - 8
LenduraiTallinn, Estonia87 - 9
Kopa.aiVilnius, Lithuania86 - 10
Sisu GroupTallinn, Estonia86
Source: Dealroom.co
Top metros in Baltics
Top metro regions
Baltic startups venture capital by metro · Last 12 months to end of Q2 2026
- 1🇪🇪TallinnEstonia$182M
- 2🇱🇹VilniusLithuania$98M
- 3🇱🇻RigaLatvia$19M
Top metro regions
Baltic startups venture capital by metro · Full year 2025
- 1🇪🇪TallinnEstonia$226M
- 2🇱🇹VilniusLithuania$120M
- 3🇱🇻RigaLatvia$84M
Top metro regions
Baltic startups venture capital by metro · Q2 2026
- 1🇪🇪TallinnEstonia$54M
- 2🇱🇹VilniusLithuania$7M
- 3🇱🇻RigaLatvia$4M
Top metro regions
Baltic startups enterprise value by metro
- 1🇱🇹VilniusLithuania$19.9B
- 2🇪🇪TallinnEstonia$14.1B
- 3🇱🇻RigaLatvia$2.7B
Top metro regions
Baltic startups unicorns by metro
- 1🇺🇸Bay AreaUnited States846
- 2🇺🇸New York CityUnited States327
- 3🇺🇸BostonUnited States211
- 4🇨🇳BeijingChina170
- 5🇬🇧LondonUnited Kingdom161
- 6🇺🇸Los AngelesUnited States153
- 7🇨🇳ShanghaiChina130
- 8🇮🇱Tel AvivIsrael119
- 9🇺🇸SeattleUnited States68
- 10🇺🇸San DiegoUnited States64
Baltics on the map
Notable rounds
Biggest Baltic rounds · Last 12 months to end of Q2 2026 (Top 12 rounds)
| Date | Company | Amount | Round | Lead investors |
|---|---|---|---|---|
| May 2026 | Skeleton Technologies | $36M | LATE VC | SmartCap, Axon Partners Group |
| Feb 2026 | Frankenburg Technologies | $33M | SERIES A | Plural |
| Oct 2025 | Nexos | $33M | SERIES A | Index Ventures, Evantic Capital |
| Mar 2026 | Saltz App | $22M | SERIES A | Miki Kuusi, Mantas Mikuckas |
| Oct 2025 | Katana | $16M | LATE VC | Cogito Capital Partners |
| Nov 2025 | PowerUp Energy Technologies | $11M | SERIES A | ScaleWolf, Mercaton Investment Group |
| Dec 2025 | Trustyfy Labs | $7M | SEED | the Sixth Society, Tokenee Select |
| Feb 2026 | Copla | $7M | SERIES A | Iron Wolf Capital |
| Jan 2026 | Inbank | $6M | LATE VC | , |
| Jul 2025 | Vok Bikes | $6M | SERIES A | SQM |
| Jun 2026 | Softquantus | $6M | SEED | Softquantus |
| Feb 2026 | Axiology | $6M | SEED | Exponential Science, e2vc |
Biggest Baltic rounds · Full year 2025 (Top 12 rounds)
| Date | Company | Amount | Round | Lead investors |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2025 | Aerones | $62M | SERIES B | Activate Capital, S2G Investments |
| Mar 2025 | Blackwall | $50M | SERIES B | Dawn Capital |
| Oct 2025 | Nexos | $33M | SERIES A | Index Ventures, Evantic Capital |
| Feb 2025 | Atrandi Biosciences | $25M | SERIES A | Lux Capital |
| Jun 2025 | Sintra | $17M | SEED | Earlybird Venture Capital |
| Oct 2025 | Katana | $16M | LATE VC | Cogito Capital Partners |
| Mar 2025 | Stargate Hydrogen | $12M | SERIES A | UG Investments, SmartCap |
| Apr 2025 | ULTRA | $12M | EARLY VC | NOIA Capital |
| Nov 2025 | PowerUp Energy Technologies | $11M | SERIES A | ScaleWolf, Mercaton Investment Group |
| Mar 2025 | myTU | $11M | SERIES A | , |
| Apr 2025 | Wayren | $9M | EARLY VC | EFA Group |
| Jan 2025 | Nexos | $8M | EARLY VC | Index Ventures |
Biggest Baltic rounds · Q2 2026 (Top 12 rounds)
| Date | Company | Amount | Round | Lead investors |
|---|---|---|---|---|
| May 2026 | Skeleton Technologies | $36M | LATE VC | Axon Partners Group, Taiwania Capital |
| Jun 2026 | Softquantus | $6M | SEED | Softquantus |
| Jun 2026 | Second | $5M | EARLY VC | , |
| Apr 2026 | TietAI | $3M | SEED | Plus Partners, JME Ventures |
| Apr 2026 | Click & Grow | $2M | LATE VC | , |
| Jun 2026 | PD Kinematics | $2M | SEED | Iron Wolf Capital, Coinvest capital |
| May 2026 | Kopa.ai | $2M | SEED | XTX Ventures, Practica Capital |
| Apr 2026 | Outcraft AI | $2M | SEED | Practica Capital |
| Apr 2026 | Wois | $2M | SEED | Raison, Garri zmudze |
| May 2026 | Birdychat | $2M | SEED | Dig Ventures |
| Jun 2026 | Nanordica Medical | $2M | EARLY VC | 2C Ventures |
| Jun 2026 | Superpal | $550K | SEED | FIRSTPICK |
Source: Dealroom.co · Updated 8 Jul 2026
Leading industries
Unicorns & exits
The Baltic startup funnel
Loading funnel…
Fetching data.
The Baltic academic flywheel
Baltic startup IP & patents
Want to go deeper?
Dealroom tracks Baltic startups and the entire global startup economy in real time. Book a demo to explore the live data behind this guide and build your own views.
Book a demo









University of Tartu
Tallinn University of Technology
Vilnius University
Riga Technical University
Kaunas University of Technology
Vilnius Gediminas Technical University