Fintech unicorns
Dealroom tracks 664 unicorns in Fintech — companies that reached a verified $1B+ valuation — worth $2.9T combined, plus 113 thoroughbreds generating $100M+ in annual revenue. Updated August 2026.
Every Fintech unicorn
All 664 companies in Fintech that reached a verified $1B+ valuation, ranked by latest valuation. Click a company for its full Dealroom profile.
| # | Company | HQ city | Country | Founded | Valuation | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stripe | South San Francisco | United States | 2009 | $159B | Private |
| 2 | Revolut | London | United Kingdom | 2015 | $115B | Private |
| 3 | Robinhood | Menlo Park | United States | 2012 | $84B | IPO 2021 |
| 4 | Carvana | Tempe | United States | 2012 | $70B | IPO 2017 |
| 5 | Nubank | São Paulo | Brazil | 2013 | $70B | IPO 2021 |
| 6 | Binance | Decentralised | Decentralised | 2017 | $60B | Private |
| 7 | PayPal | San Jose | United States | 1998 | $51B | IPO 2002 |
| 8 | Block | Oakland | United States | 2009 | $46B | IPO 2015 |
| 9 | Ramp | New York City | United States | 2019 | $44B | Private |
| 10 | Coinbase | San Francisco | United States | 2012 | $41B | IPO 2021 |
| 11 | Ripple | San Francisco | United States | 2012 | $40B | Private |
| 12 | Corpay | Atlanta | United States | 2000 | $33B | IPO 2010 |
| 13 | Acrisure | Grand Rapids | United States | 2006 | $32B | Private |
| 14 | Affirm | San Francisco | United States | 2012 | $31B | IPO 2021 |
| 15 | OKX | Sliema | Malta | 2017 | $25B | Private |
| 16 | WorldPay | Cincinnati | United States | 1993 | $24B | Private |
| 17 | Citadel Securities | Miami | United States | 2002 | $22B | Private |
| 18 | Kalshi | New York City | United States | 2018 | $22B | Private |
| 19 | WeBank.com | Shenzhen | China | 2014 | $21B | Private |
| 20 | Visma | Oslo | Norway | 1996 | $21B | Private |
| 21 | Crypto.com | Central and Western District | Hong Kong | 2016 | $20B | Private |
| 22 | FNZ | London | United Kingdom | 2003 | $20B | Private |
| 23 | kraken | San Francisco | United States | 2011 | $20B | Private |
| 24 | Adyen | Amsterdam | Netherlands | 2006 | $19B | IPO 2018 |
| 25 | SoFi | San Francisco | United States | 2011 | $19B | Public via SPAC 2021 |
| 26 | TradeWeb Markets | New York City | United States | 1997 | $19B | IPO 2019 |
| 27 | Toast | Boston | United States | 2011 | $17B | IPO 2021 |
| 28 | Deel | San Francisco | United States | 2019 | $17B | Private |
| 29 | Admiral Group | Cardiff | United Kingdom | 1993 | $17B | Private |
| 30 | Rippling | San Francisco | United States | 2012 | $17B | Private |
| 31 | Eastmoney | Huangpu | China | 2007 | $16B | IPO 2010 |
| 32 | kaspi | Almaty | Kazakhstan | 1991 | $16B | IPO 2020 |
| 33 | Groww | Bengaluru | India | 2016 | $16B | IPO 2025 |
| 34 | Bitmain | Dongcheng District | China | 2013 | $15B | Private |
| 35 | XP Investimentos | São Paulo | Brazil | 2001 | $15B | IPO 2019 |
| 36 | Circle | New York City | United States | 2013 | $14B | Public via SPAC 2022 |
| 37 | Futu | Central and Western District | Hong Kong | 2012 | $14B | IPO 2019 |
| 38 | Black Knight | Jacksonville | United States | 2007 | $14B | Private |
| 39 | Safaricom | Nairobi | Kenya | 1997 | $13B | Private |
| 40 | NFP | New York City | United States | 1998 | $13B | IPO 2003 |
| 41 | OpenSea | New York City | United States | 2018 | $13B | Private |
| 42 | Afterpay | Melbourne | Australia | 2014 | $13B | IPO 2016 |
| 43 | Hut8 | Toronto | Canada | 2017 | $13B | IPO 2018 |
| 44 | Dunamu | Seoul | South Korea | 2012 | $13B | Private |
| 45 | Guidewire Software | San Mateo | United States | 2001 | $13B | IPO 2012 |
| 46 | Trade Republic | Berlin | Germany | 2015 | $13B | Private |
| 47 | Checkout.com | London | United Kingdom | 2012 | $12B | Private |
| 48 | Tether | San Salvador | El Salvador | 2014 | $12B | Private |
| 49 | TeraWulf | Easton | United States | 2021 | $12B | IPO 2021 |
| 50 | Enova International | Chicago | United States | 2004 | $11B | IPO 2014 |
| 51 | Airwallex | Singapore | Singapore | 2015 | $11B | Private |
| 52 | Ellie Mae | Pleasanton | United States | 1997 | $11B | IPO 2011 |
| 53 | Bilt Rewards | New York City | United States | 2019 | $11B | Private |
| 54 | Adenza | San Francisco | United States | 1997 | $11B | Private |
| 55 | Alchemy | San Francisco | United States | 2017 | $10B | Private |
| 56 | SumUp | London | United Kingdom | 2012 | $10B | Private |
| 57 | KuCoin | Singapore | Singapore | 2017 | $10B | Private |
| 58 | DFINITY | Internet Computer | Zurich | Switzerland | 2016 | $9.5B | Private |
| 59 | Wise | London | United Kingdom | 2011 | $9.5B | IPO 2021 |
| 60 | NetSuite | Austin | United States | 1998 | $9.3B | IPO 2007 |
| 61 | One97 | Noida | India | 2000 | $9.3B | IPO 2021 |
| 62 | ION Group | London | United Kingdom | 1998 | $9.2B | Private |
| 63 | Riot Platforms | Castle Rock | United States | 2000 | $9B | IPO 2003 |
| 64 | Polymarket | New York City | United States | 2018 | $9B | Private |
| 65 | Chainalysis | New York City | United States | 2014 | $8.6B | Private |
| 66 | Freedom Holding | Almaty | Kazakhstan | 2008 | $8.4B | IPO 2019 |
| 67 | Avalara | Durham | United States | 2004 | $8.4B | IPO 2018 |
| 68 | Clearwater Analytics | Boise | United States | 2004 | $8.4B | Private |
| 69 | Shift4 | Lighthouse Network | Allentown | United States | 1999 | $8.4B | IPO 2020 |
| 70 | Tipalti | Foster City | United States | 2010 | $8.3B | Private |
| 71 | Plaid | San Francisco | United States | 2013 | $8B | Private |
| 72 | FalconX | San Mateo | United States | 2018 | $8B | Private |
| 73 | Fireblocks | New York City | United States | 2018 | $8B | Private |
| 74 | StarkWare Industries | Netanya | Israel | 2017 | $8B | Private |
| 75 | Xero | Wellington | New Zealand | 2006 | $8B | IPO 2007 |
| 76 | Jiedaibao | Dongcheng District | China | 2014 | $7.8B | Private |
| 77 | Chime | San Francisco | United States | 2012 | $7.7B | IPO 2025 |
| 78 | Rothesay | London | United Kingdom | 2007 | $7.6B | Private |
| 79 | iCapital | New York City | United States | 2013 | $7.5B | Private |
| 80 | Razorpay | Bengaluru | India | 2014 | $7.5B | Private |
| 81 | AlphaSense | New York City | United States | 2011 | $7.5B | Private |
| 82 | Coupa | San Mateo | United States | 2006 | $7.5B | IPO 2016 |
| 83 | Carta | San Francisco | United States | 2012 | $7.4B | Private |
| 84 | Zillow | Seattle | United States | 2005 | $7.4B | IPO 2011 |
| 85 | Wealthsimple | Toronto | Canada | 2014 | $7.3B | Private |
| 86 | SAP Concur | Bellevue | United States | 1993 | $7.3B | Private |
| 87 | Webull | New York City | United States | 2017 | $7.3B | Public via SPAC 2024 |
| 88 | Upgrade | San Francisco | United States | 2016 | $7.3B | Private |
| 89 | AUTO1 Group | Berlin | Germany | 2012 | $7.1B | IPO 2021 |
| 90 | Blockchain.com | London | United Kingdom | 2011 | $7B | Private |
| 91 | Toss | Seoul | South Korea | 2011 | $7B | Private |
| 92 | ConsenSys | Fort Worth | United States | 2014 | $7B | Private |
| 93 | NYDIG | New York City | United States | 2017 | $7B | Private |
| 94 | Credit Karma | Oakland | United States | 2007 | $7B | Private |
| 95 | CompoSecure | Franklin Township | United States | 2000 | $6.9B | Public via SPAC 2021 |
| 96 | MARA Holdings | Fort Lauderdale | United States | 2010 | $6.5B | IPO 2012 |
| 97 | OneStream | Birmingham | United States | 2010 | $6.4B | Private |
| 98 | Global-e | Petah Tikva | Israel | 2013 | $6.2B | IPO 2021 |
| 99 | N26 | Berlin | Germany | 2013 | $6B | Private |
| 100 | MarketAxess Holdings | New York City | United States | 2000 | $6B | IPO 2004 |
| 101 | CoreLogic | Irvine | United States | 1991 | $6B | IPO 2003 |
| 102 | Monzo Bank | London | United Kingdom | 2015 | $5.9B | Private |
| 103 | Animoca Brands | Southern District | Hong Kong | 2011 | $5.9B | IPO 2015 |
| 104 | Allfunds | Alcobendas | Spain | 2000 | $5.8B | Private |
| 105 | Long Lake Management | Wilmington | United States | 2023 | $5.8B | Private |
| 106 | Lu.com - Lufax | Huangpu | China | 2011 | $5.6B | IPO 2020 |
| 107 | Alan | Paris | France | 2016 | $5.5B | Private |
| 108 | Figure | New York City | United States | 2018 | $5.5B | IPO 2025 |
| 109 | Mambu | Amsterdam | Netherlands | 2011 | $5.4B | Private |
| 110 | Fortnox | Växjö kommun | Sweden | 2001 | $5.3B | IPO 2007 |
| 111 | Mercury | San Francisco | United States | 2017 | $5.2B | Private |
| 112 | Brex | San Francisco | United States | 2017 | $5.2B | Private |
| 113 | Plata | Cuauhtémoc | Mexico | 2022 | $5B | Private |
| 114 | Coalition | San Francisco | United States | 2017 | $5B | Private |
| 115 | Tempo | San Francisco | United States | 2025 | $5B | Private |
| 116 | WorldRemit | London | United Kingdom | 2010 | $5B | Private |
| 117 | OfBusiness | Gurugram | India | 2015 | $5B | Private |
| 118 | Metropolis Technologies | Santa Monica | United States | 2017 | $5B | Private |
| 119 | Servis1st Bank | Birmingham | United States | 2005 | $4.9B | IPO 2014 |
| 120 | Dave.com | West Hollywood | United States | 2016 | $4.9B | Public via SPAC 2022 |
| 121 | Suning Finance | Nanjing City | China | 2015 | $4.9B | Private |
| 122 | Nuvei | Montreal | Canada | 2003 | $4.8B | IPO 2020 |
| 123 | Yixin | Pudong | China | 2014 | $4.8B | IPO 2017 |
| 124 | Qonto | Paris | France | 2016 | $4.8B | Private |
| 125 | Lendable | London | United Kingdom | 2014 | $4.8B | Private |
| 126 | Temenos | Geneva | Switzerland | 1993 | $4.7B | IPO 2003 |
| 127 | Klarna | Stockholms kommun | Sweden | 2005 | $4.5B | IPO 2025 |
| 128 | Socure | New York City | United States | 2012 | $4.5B | Private |
| 129 | Cred | Bengaluru | India | 2018 | $4.5B | Private |
| 130 | tabby | Riyadh | Saudi Arabia | 2019 | $4.5B | Private |
| 131 | Rapyd | London | United Kingdom | 2016 | $4.5B | Private |
| 132 | BitDeer | Singapore | Singapore | 2018 | $4.5B | Public via SPAC 2023 |
| 133 | Erebor | Columbus | United States | 2025 | $4.4B | Private |
| 134 | Forte | San Francisco | United States | 2018 | $4.4B | Private |
| 135 | Remitly | Seattle | United States | 2011 | $4.3B | IPO 2021 |
| 136 | BILL | San Jose | United States | 2006 | $4.2B | IPO 2019 |
| 137 | Anchorage Digital | San Francisco | United States | 2017 | $4.2B | Private |
| 138 | AngelList | San Francisco | United States | 2010 | $4.1B | Private |
| 139 | Paymentus | Charlotte | United States | 2004 | $4B | IPO 2021 |
| 140 | Pennylane | Paris | France | 2020 | $4B | Private |
| 141 | Sbanken | Bergen | Norway | 2000 | $4B | IPO 2015 |
| 142 | Honey | Los Angeles | United States | 2012 | $4B | Private |
| 143 | Aptos Labs | Palo Alto | United States | 2021 | $4B | Private |
| 144 | Insight software | Raleigh | United States | 2018 | $4B | Private |
| 145 | Miami International Holdings | Princeton | United States | 2007 | $3.9B | IPO 2025 |
| 146 | Upstart | San Mateo | United States | 2012 | $3.8B | IPO 2020 |
| 147 | Dutchie | Bend | United States | 2017 | $3.8B | Private |
| 148 | Papaya Global | New York City | United States | 2016 | $3.7B | Private |
| 149 | Q2 | Austin | United States | 2004 | $3.6B | IPO 2014 |
| 150 | Envestnet | Tredyffrin Township | United States | 1999 | $3.6B | IPO 2010 |
| 151 | SpotOn | San Francisco | United States | 2017 | $3.6B | Private |
| 152 | Wind | Huangpu | China | 1994 | $3.6B | Private |
| 153 | XTB | Warsaw | Poland | 2002 | $3.6B | IPO 2016 |
| 154 | Zip | Sydney | Australia | 2013 | $3.6B | IPO 2015 |
| 155 | Lemonade | New York City | United States | 2015 | $3.6B | IPO 2020 |
| 156 | Thought Machine | London | United Kingdom | 2014 | $3.6B | Private |
| 157 | Digit Insurance | Bengaluru | India | 2016 | $3.6B | IPO 2024 |
| 158 | ASSURANCE | Bellevue | United States | 2016 | $3.5B | Private |
| 159 | ChargeBee | North Bethesda | United States | 2011 | $3.5B | Private |
| 160 | DLocal | Montevideo Department | Uruguay | 2016 | $3.5B | IPO 2021 |
| 161 | MoonPay | Miami | United States | 2018 | $3.4B | Private |
| 162 | Singlife | Singapore | Singapore | 2014 | $3.4B | Private |
| 163 | EngageSmart | Braintree | United States | 2009 | $3.4B | IPO 2021 |
| 164 | Preqin | London | United Kingdom | 2003 | $3.4B | Private |
| 165 | Creditas | São Paulo | Brazil | 2012 | $3.3B | Private |
| 166 | Mollie | Amsterdam | Netherlands | 2004 | $3.3B | Private |
| 167 | Addepar | New York City | United States | 2009 | $3.3B | Private |
| 168 | Blockdaemon | New York City | United States | 2017 | $3.3B | Private |
| 169 | Blockstream | Menlo Park | United States | 2014 | $3.2B | Private |
| 170 | Ualá | Buenos Aires | Argentina | 2017 | $3.2B | Private |
| 171 | Flutterwave | San Francisco | United States | 2016 | $3.2B | Private |
| 172 | Fawry | Cairo | Egypt | 2008 | $3.1B | IPO 2019 |
| 173 | HighRadius | Houston | United States | 2006 | $3.1B | Private |
| 174 | Five Star Business Finance | Chennai | India | 1984 | $3B | IPO 2022 |
| 175 | Financial Engines | Sunnyvale | United States | 1996 | $3B | IPO 2010 |
| 176 | Phantom | San Francisco | United States | 2021 | $3B | Private |
| 177 | HTX | Singapore | Singapore | 2013 | $3B | Private |
| 178 | XTX Markets | London | United Kingdom | 2015 | $3B | Private |
| 179 | LayerZero | Vancouver | Canada | 2021 | $3B | Private |
| 180 | Cross River Bank | Fort Lee | United States | 2008 | $3B | Private |
| 181 | Sky Mavis | Singapore | Singapore | 2019 | $3B | Private |
| 182 | Plus500 | London | United Kingdom | 2008 | $3B | IPO 2013 |
| 183 | DMI Finance | New Delhi | India | 2008 | $3B | Private |
| 184 | Avetta | Irvine | United States | 2003 | $3B | Private |
| 185 | Kyriba | San Diego | United States | 2000 | $3B | Private |
| 186 | TradingView | New York City | United States | 2011 | $3B | Private |
| 187 | World | San Francisco | United States | 2019 | $3B | Private |
| 188 | Remote | San Francisco | United States | 2019 | $3B | Private |
| 189 | Monad Labs | New York City | United States | 2022 | $3B | Private |
| 190 | BGL Group | Peterborough | United Kingdom | 1992 | $2.9B | Private |
| 191 | Oportun | Redwood City | United States | 2005 | $2.9B | IPO 2019 |
| 192 | OVO Indonesia | Jakarta | Indonesia | 2017 | $2.9B | Private |
| 193 | BharatPe | New Delhi | India | 2018 | $2.9B | Private |
| 194 | Amber Group | Singapore | Singapore | 2015 | $2.9B | Private |
| 195 | Deribit | Dubai | United Arab Emirates | 2016 | $2.9B | Private |
| 196 | China UnionPay Merchant Services | Huangpu | China | 2002 | $2.9B | Private |
| 197 | DriveWealth | Jersey City | United States | 2012 | $2.9B | Private |
| 198 | Evertec | San Juan | Puerto Rico | 2004 | $2.8B | IPO 2013 |
| 199 | Backbase | Amsterdam | Netherlands | 2003 | $2.8B | Private |
| 200 | Verafin | St. John's | Canada | 2003 | $2.8B | Private |
| 201 | Paysafe | London | United Kingdom | 1996 | $2.7B | IPO 2011 |
| 202 | Paidy | Tokyo | Japan | 2008 | $2.7B | Private |
| 203 | Goosehead Insurance | Westlake | United States | 2003 | $2.6B | IPO 2018 |
| 204 | Next Insurance | Palo Alto | United States | 2016 | $2.6B | Private |
| 205 | Corgi | San Francisco | United States | 2024 | $2.6B | Private |
| 206 | Quantexa | London | United Kingdom | 2016 | $2.6B | Private |
| 207 | GoTo Group | Jakarta | Indonesia | 2021 | $2.6B | IPO 2022 |
| 208 | Varo Money | San Francisco | United States | 2015 | $2.5B | Private |
| 209 | Network International | Dubai | United Arab Emirates | 1994 | $2.5B | IPO 2019 |
| 210 | Tools for Humanity | San Francisco | United States | 2019 | $2.5B | Private |
| 211 | Wormhole | George Town | Cayman Islands | 2021 | $2.5B | Private |
| 212 | Mews | Amsterdam | Netherlands | 2012 | $2.5B | Private |
| 213 | Coda Payments | Singapore | Singapore | 2011 | $2.5B | Private |
| 214 | Divvy | Lehi | United States | 2016 | $2.5B | Private |
| 215 | Clip | Mexico City | Mexico | 2012 | $2.5B | Private |
| 216 | Fetch Rewards | Madison | United States | 2013 | $2.5B | Private |
| 217 | Immutable | Sydney | Australia | 2018 | $2.5B | Private |
| 218 | Cardtronics | Houston | United States | 1993 | $2.5B | IPO 2007 |
| 219 | Qualia Labs | San Francisco | United States | 2015 | $2.5B | Private |
| 220 | Lunar | Copenhagen | Denmark | 2015 | $2.4B | Private |
| 221 | Zettle | Stockholms kommun | Sweden | 2010 | $2.4B | Private |
| 222 | HashKey | Southern District | Hong Kong | 2018 | $2.4B | IPO 2025 |
| 223 | Paxos | New York City | United States | 2012 | $2.4B | Private |
| 224 | TransFirst | Omaha | United States | 1995 | $2.4B | Private |
| 225 | HoneyBook | San Francisco | United States | 2013 | $2.4B | Private |
| 226 | OakNorth Credit Intelligence | London | United Kingdom | 2015 | $2.4B | Private |
| 227 | Alpha Group | London | United Kingdom | 2009 | $2.4B | IPO 2017 |
| 228 | Ionic Digital | Austin | United States | 2024 | $2.4B | IPO 2026 |
| 229 | Rasan | Riyadh | Saudi Arabia | 2015 | $2.4B | IPO 2024 |
| 230 | Teya | London | United Kingdom | 2019 | $2.4B | Private |
| 231 | Uzum | Tashkent | Uzbekistan | 2022 | $2.4B | Private |
| 232 | Intapp | Palo Alto | United States | 2000 | $2.3B | IPO 2021 |
| 233 | Greenlight | Atlanta | United States | 2014 | $2.3B | Private |
| 234 | Pleo | Copenhagen | Denmark | 2015 | $2.3B | Private |
| 235 | NIC | Olathe | United States | 1992 | $2.3B | IPO 1999 |
| 236 | Duck Creek Technologies | Boston | United States | 2000 | $2.3B | Private |
| 237 | 1inch Network | Road Town | British Virgin Islands | 2020 | $2.3B | Private |
| 238 | Money Forward | Tokyo | Japan | 2012 | $2.2B | IPO 2017 |
| 239 | nCino | Wilmington | United States | 2012 | $2.2B | IPO 2020 |
| 240 | Zhongan | Huangpu | China | 2013 | $2.2B | IPO 2017 |
| 241 | Newfront | San Francisco | United States | 2017 | $2.2B | Private |
| 242 | EliseAI | New York City | United States | 2017 | $2.2B | Private |
| 243 | 2TM | São Paulo | Brazil | 2013 | $2.2B | Private |
| 244 | Bitso | Mexico City | Mexico | 2014 | $2.2B | Private |
| 245 | Aven | San Francisco | United States | 2019 | $2.2B | Private |
| 246 | Alkami | Plano | United States | 2009 | $2.2B | IPO 2021 |
| 247 | Payoneer | New York City | United States | 2005 | $2.2B | Public via SPAC 2021 |
| 248 | CloudWalk | São Paulo | Brazil | 2013 | $2.2B | Private |
| 249 | CoinDCX | Mumbai | India | 2017 | $2.2B | Private |
| 250 | Just Retirement | Reigate | United Kingdom | 2004 | $2.1B | Private |
| 251 | Cambridge Mobile Telematics | Cambridge | United States | 2010 | $2.1B | Private |
| 252 | ReCharge | Santa Monica | United States | 2014 | $2.1B | Private |
| 253 | Jeeves | Miami | United States | 2019 | $2.1B | Private |
| 254 | C6 Bank | São Paulo | Brazil | 2018 | $2.1B | Private |
| 255 | Kin Insurance | Chicago | United States | 2016 | $2B | Private |
| 256 | PayFit | Paris | France | 2015 | $2B | Private |
| 257 | Modern Treasury | San Francisco | United States | 2018 | $2B | Private |
| 258 | 21.co | Zurich | Switzerland | 2018 | $2B | Private |
| 259 | Zilch | London | United Kingdom | 2018 | $2B | Private |
| 260 | CAIS | New York City | United States | 2009 | $2B | Private |
| 261 | One Inc | Folsom | United States | 2012 | $2B | Private |
| 262 | Copper | London | United Kingdom | 2018 | $2B | Private |
| 263 | Velocity Global | Denver | United States | 2013 | $2B | Private |
| 264 | OPay | Ikeja | Nigeria | 2018 | $2B | Private |
| 265 | Polygon | George Town | Cayman Islands | 2017 | $2B | Private |
| 266 | WeLab | Eastern District | Hong Kong | 2013 | $2B | Private |
| 267 | Momo | Saigon | Vietnam | 2007 | $2B | Private |
| 268 | EvenUp | San Francisco | United States | 2019 | $2B | Private |
| 269 | Unqork | New York City | United States | 2017 | $2B | Private |
| 270 | Vestwell | New York City | United States | 2016 | $2B | Private |
| 271 | Pipe | Miami | United States | 2019 | $2B | Private |
| 272 | WageWorks | San Mateo | United States | 2000 | $2B | IPO 2012 |
| 273 | Marshmallow | London | United Kingdom | 2017 | $2B | Private |
| 274 | QI Tech | São Paulo | Brazil | 2018 | $2B | Private |
| 275 | Virtusa | Southborough | United States | 1996 | $2B | IPO 2007 |
| 276 | EBroker | Jing'an District | China | 2015 | $2B | Private |
| 277 | Feedzai | Coimbra | Portugal | 2011 | $2B | Private |
| 278 | Clear Street | New York City | United States | 2018 | $2B | Private |
| 279 | Chipper Cash | San Francisco | United States | 2017 | $2B | Private |
| 280 | Mysten Labs | San Francisco | United States | 2021 | $2B | Private |
| 281 | Zeta | San Francisco | United States | 2015 | $2B | Private |
| 282 | Clearco | Toronto | Canada | 2015 | $2B | Private |
| 283 | Melio | New York City | United States | 2018 | $2B | Private |
| 284 | Rogo | New York City | United States | 2021 | $2B | Private |
| 285 | Babel Finance | Southern District | Hong Kong | 2018 | $2B | Private |
| 286 | Morpho | Paris | France | 2021 | $2B | Private |
| 287 | Starling Bank | London | United Kingdom | 2014 | $2B | Private |
| 288 | Tink | Stockholms kommun | Sweden | 2012 | $2B | Private |
| 289 | Nayax | Herzliya | Israel | 2004 | $2B | IPO 2021 |
| 290 | Northern Arc | Chennai | India | 2008 | $2B | IPO 2024 |
| 291 | BlackLine | Los Angeles | United States | 2001 | $2B | IPO 2016 |
| 292 | Rain | New York City | United States | 2021 | $1.9B | Private |
| 293 | Ascend Money | Bangkok | Thailand | 2013 | $1.9B | Private |
| 294 | Pine Labs | Noida | India | 1998 | $1.9B | IPO 2025 |
| 295 | MutuiOnline Group | Milan | Italy | 1999 | $1.9B | IPO 2007 |
| 296 | Roofstock | Oakland | United States | 2015 | $1.9B | Private |
| 297 | Cover Genius | New York City | United States | 2014 | $1.9B | Private |
| 298 | CoinSwitch | Bengaluru | India | 2017 | $1.9B | Private |
| 299 | MX Technologies | Lehi | United States | 2010 | $1.9B | Private |
| 300 | Firstp2p | Dongcheng District | China | 2013 | $1.9B | Private |
| 301 | Altruist | Culver City | United States | 2018 | $1.9B | Private |
| 302 | Plenti | Sydney | Australia | 2014 | $1.9B | IPO 2020 |
| 303 | Ipreo | New York City | United States | 2006 | $1.9B | Private |
| 304 | Aptus Value Housing Finance India | Chennai | India | 2009 | $1.8B | IPO 2021 |
| 305 | bunq | Amsterdam | Netherlands | 2012 | $1.8B | Private |
| 306 | OpenGov | Redwood City | United States | 2012 | $1.8B | Private |
| 307 | Scroll | Victoria | Seychelles | 2021 | $1.8B | Private |
| 308 | Xendit | Jakarta | Indonesia | 2014 | $1.8B | Private |
| 309 | With Intelligence | London | United Kingdom | 1998 | $1.8B | Private |
| 310 | Trulioo | Vancouver | Canada | 2011 | $1.8B | Private |
| 311 | Optimal Blue | Plano | United States | 2002 | $1.8B | Private |
| 312 | Acuris | New York City | United States | 2000 | $1.8B | Private |
| 313 | Saxo Bank | Hellerup | Denmark | 1992 | $1.8B | Private |
| 314 | Satispay | Milan | Italy | 2013 | $1.8B | Private |
| 315 | Akulaku | Central Jakarta | Indonesia | 2014 | $1.8B | Private |
| 316 | Flatpay | Herlev | Denmark | 2022 | $1.8B | Private |
| 317 | DailyPay | New York City | United States | 2015 | $1.8B | Private |
| 318 | MYOB | Melbourne | Australia | 1991 | $1.7B | Private |
| 319 | AvidXchange | Charlotte | United States | 2000 | $1.7B | IPO 2021 |
| 320 | Sansan | Tokyo | Japan | 2007 | $1.7B | IPO 2019 |
| 321 | Securitize | San Francisco | United States | 2017 | $1.7B | Public via SPAC 2026 |
| 322 | Esure Group | Reigate | United Kingdom | 2000 | $1.7B | Private |
| 323 | Scalable Capital | Munich | Germany | 2014 | $1.7B | Private |
| 324 | CarTrade | Mumbai | India | 2006 | $1.7B | IPO 2021 |
| 325 | Micro Connect | Central and Western District | Hong Kong | 2021 | $1.7B | Private |
| 326 | Spotter | Culver City | United States | 2013 | $1.7B | Private |
| 327 | Wave Mobile Money | Dakar | Senegal | 2012 | $1.7B | Private |
| 328 | Flywire | Boston | United States | 2011 | $1.7B | IPO 2021 |
| 329 | Uniswap Labs | New York City | United States | 2019 | $1.7B | Private |
| 330 | eToro | London | United Kingdom | 2007 | $1.7B | IPO 2025 |
| 331 | Acima | Draper | United States | 2013 | $1.6B | Private |
| 332 | Check24 | Munich | Germany | 1999 | $1.6B | Private |
| 333 | Bambora | Stockholms kommun | Sweden | 2015 | $1.6B | Private |
| 334 | Slice | Bengaluru | India | 2015 | $1.6B | Private |
| 335 | Optimism | New York City | United States | 2019 | $1.6B | Private |
| 336 | Viva Wallet | Athens | Greece | 2010 | $1.6B | Private |
| 337 | Magic Eden | San Francisco | United States | 2021 | $1.6B | Private |
| 338 | Pave | New York City | United States | 2012 | $1.6B | Private |
| 339 | Adaptive Insights | Palo Alto | United States | 2003 | $1.6B | Private |
| 340 | Neon | São Paulo | Brazil | 2016 | $1.6B | Private |
| 341 | Wayflyer | Dublin | Ireland | 2019 | $1.6B | Private |
| 342 | FloQast | Los Angeles | United States | 2013 | $1.6B | Private |
| 343 | Extend | San Francisco | United States | 2019 | $1.6B | Private |
| 344 | Capitolis | New York City | United States | 2017 | $1.6B | Private |
| 345 | Ten-X | Irvine | United States | 2007 | $1.6B | Private |
| 346 | Kredivo Group | Jakarta | Indonesia | 2015 | $1.6B | Private |
| 347 | Metro Bank | London | United Kingdom | 2010 | $1.6B | IPO 2016 |
| 348 | Baiwang Cloud | Dongcheng District | China | 2015 | $1.6B | Private |
| 349 | Alloy | New York City | United States | 2015 | $1.6B | Private |
| 350 | NMI | Schaumburg | United States | 2000 | $1.6B | Private |
| 351 | Ominimo | Novi Sad | Serbia | 2023 | $1.5B | Private |
| 352 | Advasa | Tokyo | Japan | 2017 | $1.5B | Private |
| 353 | Candy Digital | Braintree | United States | 2015 | $1.5B | Private |
| 354 | Current | New York City | United States | 2015 | $1.5B | Private |
| 355 | Built | Nashville | United States | 2014 | $1.5B | Private |
| 356 | Matrixport | Singapore | Singapore | 2019 | $1.5B | Private |
| 357 | GoTyme Bank | Johannesburg | South Africa | 2012 | $1.5B | Private |
| 358 | BVNK | London | United Kingdom | 2021 | $1.5B | Private |
| 359 | Lighter | Miami | United States | 2022 | $1.5B | Private |
| 360 | Berachain | George Town | Cayman Islands | 2021 | $1.5B | Private |
| 361 | Upside | Washington DC | United States | 2016 | $1.5B | Private |
| 362 | KreditBee | Bengaluru | India | 2018 | $1.5B | Private |
| 363 | Boba network | Palo Alto | United States | 2021 | $1.5B | Private |
| 364 | 5ire | Dubai | United Arab Emirates | 2021 | $1.5B | Private |
| 365 | CoinList | San Francisco | United States | 2017 | $1.5B | Private |
| 366 | Nirvana Insurance | San Francisco | United States | 2020 | $1.5B | Private |
| 367 | Kushki | Quito Canton | Ecuador | 2017 | $1.5B | Private |
| 368 | Talos | New York City | United States | 2018 | $1.5B | Private |
| 369 | Enfusion | Chicago | United States | 1997 | $1.5B | Private |
| 370 | Intralinks | New York City | United States | 1996 | $1.5B | Private |
| 371 | Tide | London | United Kingdom | 2015 | $1.5B | Private |
| 372 | Acko | Bengaluru | India | 2016 | $1.5B | Private |
| 373 | Dock | Conductor Technology | Barretos | Brazil | 1999 | $1.5B | Private |
| 374 | PPRO | London | United Kingdom | 2006 | $1.5B | Private |
| 375 | Billtrust | Lawrence Township | United States | 2001 | $1.5B | Public via SPAC 2021 |
| 376 | Aleo | San Francisco | United States | 2019 | $1.4B | Private |
