AI unicorns
Dealroom tracks 272 unicorns in AI — companies that reached a verified $1B+ valuation — worth $7.8T combined, plus 22 thoroughbreds generating $100M+ in annual revenue. Updated August 2026.
Every AI unicorn
All 272 companies in AI that reached a verified $1B+ valuation, ranked by latest valuation. Click a company for its full Dealroom profile.
| # | Company | HQ city | Country | Founded | Valuation | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet | Google | Mountain View | United States | 1998 | $4T | IPO 2004 |
| 2 | Anthropic | San Francisco | United States | 2021 | $965B | Private |
| 3 | OpenAI | San Francisco | United States | 2015 | $852B | Private |
| 4 | xAI | Palo Alto | United States | 2023 | $250B | Private |
| 5 | Databricks | San Francisco | United States | 2013 | $188B | Private |
| 6 | ServiceNow | Santa Clara | United States | 2004 | $118B | IPO 2012 |
| 7 | Snowflake | Menlo Park | United States | 2012 | $103B | IPO 2020 |
| 8 | CoreWeave | Livingston | United States | 2017 | $73B | IPO 2025 |
| 9 | Anysphere | Cursor | San Francisco | United States | 2022 | $50B | Private |
| 10 | DeepSeek | China | China | 2023 | $50B | Private |
| 11 | Z.ai | Zhipu AI | Dongcheng District | China | 2019 | $48B | IPO 2026 |
| 12 | Workday | Pleasanton | United States | 2005 | $39B | IPO 2012 |
| 13 | Moonshot AI | Kimi | Haidian | China | 2023 | $35B | Private |
| 14 | Red Hat | Raleigh | United States | 1993 | $34B | IPO 1999 |
| 15 | Safe Superintelligence | Palo Alto | United States | 2024 | $32B | Private |
| 16 | Vast Data | New York City | United States | 2016 | $30B | Private |
| 17 | Twilio | San Francisco | United States | 2008 | $28B | IPO 2016 |
| 18 | Cognition | Devin AI | New York City | United States | 2023 | $26B | Private |
| 19 | Genesys Telecommunication Labs | Menlo Park | United States | 1991 | $21B | Private |
| 20 | NAVER | Seongnam-si | South Korea | 1999 | $21B | IPO 2002 |
| 21 | Samsara | San Francisco | United States | 2015 | $20B | IPO 2021 |
| 22 | Perplexity | San Francisco | United States | 2022 | $20B | Private |
| 23 | Cohere | Toronto | Canada | 2019 | $20B | Private |
| 24 | Fireworks AI | Redwood City | United States | 2022 | $18B | Private |
| 25 | Sierra | San Francisco | United States | 2023 | $16B | Private |
| 26 | IREN | Sydney | Australia | 2018 | $15B | IPO 2021 |
| 27 | ClickHouse | Palo Alto | United States | 2021 | $15B | Private |
| 28 | Nscale | London | United Kingdom | 2024 | $15B | Private |
| 29 | iFLYTEK | Hefei | China | 1999 | $14B | IPO 2008 |
| 30 | Mistral AI | Paris | France | 2023 | $14B | Private |
| 31 | Celonis | Munich | Germany | 2011 | $13B | Private |
| 32 | BaseTen | San Francisco | United States | 2019 | $13B | Private |
| 33 | Thinking Machines Lab | San Francisco | United States | 2024 | $12B | Private |
| 34 | OpenText | Waterloo | Canada | 1991 | $11B | IPO 1996 |
| 35 | SambaNova Systems | Palo Alto | United States | 2017 | $11B | Private |
| 36 | Figma | San Francisco | United States | 2012 | $11B | IPO 2025 |
| 37 | Hubspot | Cambridge | United States | 2006 | $10B | IPO 2014 |
| 38 | Zendesk | San Francisco | United States | 2007 | $10B | IPO 2014 |
| 39 | Talkdesk | Palo Alto | United States | 2011 | $10B | Private |
| 40 | Notion | San Francisco | United States | 2012 | $10B | Private |
| 41 | Phison Electronics Corps. | Miaoli City | Taiwan | 2000 | $9.6B | IPO 2004 |
| 42 | Vercel | San Francisco | United States | 2015 | $9.3B | Private |
| 43 | Lambda | San Jose | United States | 2012 | $9B | Private |
| 44 | Drivenets | Ra'anana | Israel | 2015 | $8.5B | Private |
| 45 | Biren Technology | Huangpu | China | 2019 | $8.4B | IPO 2025 |
| 46 | Together | Menlo Park | United States | 2022 | $8.3B | Private |
| 47 | Reflection AI | New York City | United States | 2024 | $8B | Private |
| 48 | MiniMax AI | Huangpu | China | 2021 | $7.7B | IPO 2026 |
| 49 | GitHub | San Francisco | United States | 2008 | $7.5B | Private |
| 50 | Gong | San Francisco | United States | 2015 | $7.3B | Private |
| 51 | Glean | Palo Alto | United States | 2019 | $7.2B | Private |
| 52 | H3C Technologies | China | China | 2003 | $7.1B | Private |
| 53 | Automation Anywhere | San Jose | United States | 2003 | $6.8B | Private |
| 54 | Lovable | Stockholms kommun | Sweden | 2023 | $6.6B | Private |
| 55 | Hark | San Jose | United States | 2025 | $6B | Private |
| 56 | ContentSquare | Paris | France | 2012 | $5.6B | Private |
| 57 | Harness | San Francisco | United States | 2016 | $5.5B | Private |
| 58 | Collibra | New York City | United States | 2008 | $5.3B | Private |
| 59 | VNET | Chaoyang District | China | 1996 | $5.2B | IPO 2011 |
| 60 | 6Sense | San Francisco | United States | 2013 | $5.2B | Private |
| 61 | N8n | Berlin | Germany | 2019 | $5.2B | Private |
| 62 | UiPath | New York City | United States | 2005 | $5.2B | IPO 2021 |
| 63 | New Relic | San Francisco | United States | 2008 | $5.1B | IPO 2014 |
| 64 | Ineffable Intelligence | London | United Kingdom | 2025 | $5.1B | Private |
| 65 | G42 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 2018 | $5B | Private |
| 66 | Temporal | Bellevue | United States | 2019 | $5B | Private |
| 67 | Zyphra Technologies | San Francisco | United States | 2019 | $5B | Private |
| 68 | Modal | New York City | United States | 2021 | $4.7B | Private |
| 69 | Recursive Superintelligence | London | United Kingdom | 2026 | $4.7B | Private |
| 70 | Fal | Seattle | United States | 2021 | $4.5B | Private |
| 71 | Hugging Face | New York City | United States | 2016 | $4.5B | Private |
| 72 | Decagon | San Francisco | United States | 2023 | $4.5B | Private |
| 73 | AMI - Advanced Machine Intelligence | Paris | France | 2025 | $4.5B | Private |
| 74 | humans& | San Francisco | United States | 2025 | $4.5B | Private |
| 75 | OutSystems | Boston | United States | 2001 | $4.4B | Private |
| 76 | StepFun | Xuhui District | China | 2023 | $4.3B | Private |
| 77 | ThoughtSpot | Mountain View | United States | 2012 | $4.2B | Private |
| 78 | Nexthop AI | Santa Clara | United States | 2024 | $4.2B | Private |
| 79 | dbt Labs | Philadelphia | United States | 2016 | $4.2B | Private |
| 80 | Inflection AI | Palo Alto | United States | 2022 | $4B | Private |
| 81 | Decart | San Francisco | United States | 2023 | $4B | Private |
| 82 | Zapier | San Francisco | United States | 2011 | $4B | Private |
| 83 | Modular AI | Palo Alto | United States | 2022 | $4B | Private |
| 84 | Dataiku | New York City | United States | 2013 | $3.7B | Private |
| 85 | o9 Solutions | Farmers Branch | United States | 2009 | $3.7B | Private |
| 86 | AppDynamics | San Francisco | United States | 2008 | $3.7B | Private |
| 87 | Fin (fka Intercom) | San Francisco | United States | 2011 | $3.6B | Private |
| 88 | MaintainX | San Francisco | United States | 2018 | $3.6B | Private |
| 89 | Relativity | Chicago | United States | 2001 | $3.6B | Private |
| 90 | Oxylabs | Vilnius | Lithuania | 2015 | $3.6B | Private |
| 91 | Alteryx | Irvine | United States | 2010 | $3.5B | IPO 2017 |
| 92 | Celestial AI | Sunnyvale | United States | 2020 | $3.3B | Private |
| 93 | Black Forest Labs | Freiburg | Germany | 2024 | $3.3B | Private |
| 94 | Retool | San Francisco | United States | 2017 | $3.2B | Private |
| 95 | Clay | New York City | United States | 2017 | $3.1B | Private |
| 96 | Insider One | Istanbul | Türkiye | 2012 | $3B | Private |
| 97 | Parloa | Berlin | Germany | 2017 | $3B | Private |
| 98 | Lattice | San Francisco | United States | 2015 | $3B | Private |
| 99 | Seismic | San Diego | United States | 2010 | $3B | Private |
| 100 | Podium | Lehi | United States | 2014 | $3B | Private |
| 101 | Poolside AI | San Francisco | United States | 2023 | $3B | Private |
| 102 | Filevine | Provo | United States | 2014 | $3B | Private |
| 103 | 51WORLD | Dongcheng District | China | 2015 | $2.9B | IPO 2025 |
| 104 | Moveworks | Mountain View | United States | 2016 | $2.8B | Private |
| 105 | ModelBest | Haidian | China | 2022 | $2.8B | Private |
| 106 | Beijing Baichuan Intelligent Technology | Haidian | China | 2023 | $2.8B | Private |
| 107 | Netcompany | Copenhagen | Denmark | 2000 | $2.7B | Private |
| 108 | Character.AI | Menlo Park | United States | 2021 | $2.7B | Private |
| 109 | Sourcegraph | San Francisco | United States | 2013 | $2.6B | Private |
| 110 | Clari | Sunnyvale | United States | 2012 | $2.6B | Private |
| 111 | Genspark | Palo Alto | United States | 2023 | $2.6B | Private |
| 112 | Uniphore | Palo Alto | United States | 2008 | $2.5B | Private |
| 113 | Factorial | Barcelona | Spain | 2016 | $2.5B | Private |
| 114 | Lightning AI | New York City | United States | 2019 | $2.5B | Private |
| 115 | Flourish | New York City | United States | 2025 | $2.5B | Private |
| 116 | SoundHound | Santa Clara | United States | 2005 | $2.5B | Public via SPAC 2021 |
| 117 | Fractal Analytics | New York City | United States | 2000 | $2.4B | IPO 2026 |
| 118 | LogicMonitor | Santa Barbara | United States | 2007 | $2.4B | Private |
| 119 | Windsurf | San Jose | United States | 2021 | $2.4B | Private |
| 120 | PhysicsX | London | United Kingdom | 2019 | $2.4B | Private |
| 121 | General Intuition | New York City | United States | 2025 | $2.3B | Private |
| 122 | Algolia | Palo Alto | United States | 2012 | $2.3B | Private |
| 123 | Dialpad | San Ramon | United States | 2011 | $2.2B | Private |
| 124 | Neo4j | San Mateo | United States | 2007 | $2.2B | Private |
| 125 | Exa | San Francisco | United States | 2021 | $2.2B | Private |
| 126 | Gamma | San Francisco | United States | 2020 | $2.1B | Private |
| 127 | Beijing Aishi Technology | PixVerse | China | China | 2023 | $2B | Private |
| 128 | Instabase | San Francisco | United States | 2015 | $2B | Private |
| 129 | DeepL | Cologne | Germany | 2009 | $2B | Private |
| 130 | Everlaw | Oakland | United States | 2010 | $2B | Private |
| 131 | Hive | San Francisco | United States | 2013 | $2B | Private |
| 132 | Invisible Technologies | New York City | United States | 2015 | $2B | Private |
| 133 | Framer | Amsterdam | Netherlands | 2013 | $2B | Private |
| 134 | Habana | Caesarea | Israel | 2016 | $2B | Private |
| 135 | Manus AI | Singapore | Singapore | 2022 | $2B | Private |
| 136 | Verbit.ai | New York City | United States | 2016 | $2B | Private |
| 137 | Liquid AI | Brookline | United States | 2023 | $2B | Private |
| 138 | Parallel Web Systems | Palo Alto | United States | 2023 | $2B | Private |
| 139 | Upscale AI | Santa Clara | United States | 2024 | $2B | Private |
| 140 | Wonderful | Tel Aviv-Yafo | Israel | 2025 | $2B | Private |
| 141 | Simile | Palo Alto | United States | 2025 | $2B | Private |
| 142 | Wix | Tel Aviv-Yafo | Israel | 2006 | $1.9B | IPO 2013 |
| 143 | Mobvista | Singapore | Singapore | 2013 | $1.9B | IPO 2018 |
| 144 | Domyn | Milan | Italy | 2016 | $1.9B | Private |
| 145 | Shift | Tokyo | Japan | 2005 | $1.8B | IPO 2014 |
| 146 | Distyl | San Francisco | United States | 2022 | $1.8B | Private |
| 147 | Lightricks | Jerusalem | Israel | 2013 | $1.8B | Private |
| 148 | Productboard | San Francisco | United States | 2014 | $1.7B | Private |
| 149 | Weights & Biases | San Francisco | United States | 2017 | $1.7B | Private |
| 150 | Reltio | Palo Alto | United States | 2011 | $1.7B | Private |
| 151 | H2O.ai | Mountain View | United States | 2012 | $1.7B | Private |
| 152 | Arena | San Francisco | United States | 2025 | $1.7B | Private |
| 153 | Terminus Technologies | Dongcheng District | China | 2015 | $1.7B | Private |
| 154 | Anyscale | San Francisco | United States | 2019 | $1.6B | Private |
| 155 | SiliconFlow | China | China | 2023 | $1.6B | Private |
| 156 | Axiom Math | Stanford | United States | 2025 | $1.6B | Private |
| 157 | Afiniti | Hamilton | Bermuda | 2006 | $1.6B | Private |
| 158 | SmartMore | Sha Tin District | Hong Kong | 2019 | $1.6B | Private |
| 159 | ASAPP | New York City | United States | 2014 | $1.6B | Private |
| 160 | Cresta | Palo Alto | United States | 2017 | $1.6B | Private |
| 161 | WEKA | Campbell | United States | 2013 | $1.6B | Private |
| 162 | 01.AI | Haidian | China | 2023 | $1.6B | Private |
| 163 | Semrush | Boston | United States | 2008 | $1.6B | IPO 2021 |
| 164 | TensorWave | Las Vegas | United States | 2023 | $1.6B | Private |
| 165 | Opera | Oslo | Norway | 1995 | $1.5B | Private |
| 166 | Omni | San Francisco | United States | 2022 | $1.5B | Private |
| 167 | Momentive | San Mateo | United States | 1999 | $1.5B | IPO 2018 |
| 168 | Emergent Labs | Bengaluru | India | 2024 | $1.5B | Private |
| 169 | Turbonomic | Cambridge | United States | 2008 | $1.5B | Private |
| 170 | AI21 Labs | Tel Aviv-Yafo | Israel | 2017 | $1.5B | Private |
| 171 | Anaconda | Austin | United States | 2012 | $1.5B | Private |
| 172 | Factory | San Francisco | United States | 2023 | $1.5B | Private |
| 173 | You.com | Palo Alto | United States | 2020 | $1.5B | Private |
| 174 | InsideSales | Provo | United States | 2004 | $1.5B | Private |
| 175 | Placer | Los Altos | United States | 2013 | $1.5B | Private |
| 176 | Flapping Airplanes | San Francisco | United States | 2025 | $1.5B | Private |
| 177 | Sigma Computing | San Francisco | United States | 2014 | $1.5B | Private |
| 178 | Matillion | Altrincham | United Kingdom | 2011 | $1.5B | Private |
| 179 | Andromeda | San Francisco | United States | 2023 | $1.5B | Private |
| 180 | Sarvam AI | Bengaluru | India | 2023 | $1.5B | Private |
| 181 | Nous Research | New York City | United States | 2023 | $1.5B | Private |
| 182 | Harmonic | Palo Alto | United States | 2023 | $1.4B | Private |
| 183 | Brahma AI | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 2024 | $1.4B | Private |
| 184 | Neysa Networks | Mumbai | India | 2023 | $1.4B | Private |
| 185 | Blitzy | Boston | United States | 2023 | $1.4B | Private |
| 186 | 4Paradigm | Haidian | China | 2014 | $1.3B | IPO 2023 |
| 187 | OpenRouter | New York City | United States | 2023 | $1.3B | Private |
| 188 | Tulip Interfaces | Somerville | United States | 2014 | $1.3B | Private |
| 189 | MosaicML | San Francisco | United States | 2020 | $1.3B | Private |
| 190 | Phenom People | Upper Merion Township | United States | 2011 | $1.3B | Private |
| 191 | Scribe | San Francisco | United States | 2019 | $1.3B | Private |
| 192 | SingleStore | San Francisco | United States | 2011 | $1.3B | Private |
| 193 | Deepgram | San Francisco | United States | 2015 | $1.3B | Private |
| 194 | Snorkel AI | Redwood City | United States | 2019 | $1.3B | Private |
| 195 | Applied Compute | San Francisco | United States | 2025 | $1.3B | Private |
| 196 | Goodfire | San Francisco | United States | 2024 | $1.3B | Private |
| 197 | LangChain | San Francisco | United States | 2023 | $1.3B | Private |
| 198 | Vantaca | Wilmington | United States | 2016 | $1.3B | Private |
| 199 | Linear | San Francisco | United States | 2019 | $1.3B | Private |
| 200 | Code Metal | Boston | United States | 2023 | $1.3B | Private |
| 201 | DEEPEXI | Haidian | China | 2018 | $1.2B | IPO 2025 |
| 202 | Ada | Toronto | Canada | 2016 | $1.2B | Private |
| 203 | Fundamental | San Francisco | United States | 2024 | $1.2B | Private |
| 204 | Nasuni | Boston | United States | 2009 | $1.2B | Private |
| 205 | Rox | San Francisco | United States | 2024 | $1.2B | Private |
| 206 | Enter | Brazil | Brazil | 2023 | $1.2B | Private |
| 207 | Norm AI | New York City | United States | 2023 | $1.2B | Private |
| 208 | TiVo | San Jose | United States | 1997 | $1.2B | IPO 1999 |
| 209 | DevRev | Palo Alto | United States | 2020 | $1.1B | Private |
| 210 | Extreme Vision | Shenzhen | China | 2015 | $1.1B | IPO 2026 |
| 211 | Clarabridge | Reston | United States | 2006 | $1.1B | Private |
| 212 | Orderfox | Zurich | Switzerland | 2017 | $1.1B | Private |
| 213 | Invoca | Santa Monica | United States | 2008 | $1.1B | Private |
| 214 | Entrepreneurs First | London | United Kingdom | 2011 | $1.1B | Private |
| 215 | Westwell Lab | Huangpu | China | 2015 | $1.1B | Private |
| 216 | MoEngage | San Francisco | United States | 2014 | $1.1B | Private |
| 217 | People.ai | San Francisco | United States | 2016 | $1.1B | Private |
| 218 | Prior Labs | Freiburg | Germany | 2024 | $1.1B | Private |
| 219 | Preferred Networks | Tokyo | Japan | 2014 | $1.1B | Private |
| 220 | MiningLamp | Dongcheng District | China | 2014 | $1.1B | IPO 2025 |
| 221 | Beamery | London | United Kingdom | 2012 | $1B | Private |
| 222 | Scandit | Zurich | Switzerland | 2009 | $1B | Private |
| 223 | Developer Experience | Salt Lake City | United States | 2021 | $1B | Private |
| 224 | RunPod | Mount Laurel Township | United States | 2022 | $1B | Private |
| 225 | Aibee | Haidian | China | 2017 | $1B | Private |
| 226 | Krutrim | Bengaluru | India | 2023 | $1B | Private |
| 227 | Upstage | Yongin-si | South Korea | 2020 | $1B | Private |
| 228 | Patsnap | Singapore | Singapore | 2007 | $1B | Private |
| 229 | Spectro Cloud | Santa Clara | United States | 2019 | $1B | Private |
| 230 | Stability AI | London | United Kingdom | 2019 | $1B | Private |
| 231 | Infobip | London | United Kingdom | 2006 | $1B | Private |
| 232 | PicsArt | Miami Beach | United States | 2011 | $1B | Private |
| 233 | LiveKit | San Jose | United States | 2021 | $1B | Private |
| 234 | Reka AI | Sunnyvale | United States | 2022 | $1B | Private |
| 235 | Periodic Labs | San Francisco | United States | 2025 | $1B | Private |
| 236 | Augment Code | Palo Alto | United States | 2022 | $1B | Private |
| 237 | Profound | New York City | United States | 2024 | $1B | Private |
| 238 | NiCE Cognigy | Düsseldorf | Germany | 2016 | $1B | Private |
| 239 | CommerceIQ | Mountain View | United States | 2012 | $1B | Private |
| 240 | Fireflies.ai | San Francisco | United States | 2016 | $1B | Private |
| 241 | Awardco | Lindon | United States | 2015 | $1B | Private |
| 242 | Standard AI | San Francisco | United States | 2017 | $1B | Private |
| 243 | CAST AI | Miami | United States | 2019 | $1B | Private |
| 244 | Jobber | Edmonton | Canada | 2011 | $1B | Private |
| 245 | SnapLogic | San Mateo | United States | 2006 | $1B | Private |
| 246 | Globality | San Francisco | United States | 2015 | $1B | Private |
| 247 | Dash0 | New York City | United States | 2023 | $1B | Private |
| 248 | Resolve AI | San Francisco | United States | 2024 | $1B | Private |
| 249 | Adept | San Francisco | United States | 2021 | $1B | Private |
| 250 | Avoca | New York City | United States | 2022 | $1B | Private |
| 251 | Darwinbox | Hyderabad | India | 2015 | $1B | Private |
| 252 | Typeface | Palo Alto | United States | 2022 | $1B | Private |
| 253 | osapiens | Mannheim | Germany | 2018 | $1B | Private |
| 254 | Altana | New York City | United States | 2018 | $1B | Private |
| 255 | PaleBlueDot AI | Palo Alto | United States | 2024 | $1B | Private |
| 256 | Black Lake Technologies | Huangpu | China | 2016 | $1B | Private |
| 257 | Serval | San Francisco | United States | 2024 | $1B | Private |
| 258 | Sisense | New York City | United States | 2004 | $1B | Private |
| 259 | Tractable | London | United Kingdom | 2014 | $1B | Private |
| 260 | Venice.ai | Sheridan | United States | 2024 | $1B | Private |
| 261 | RADAR | New York City | United States | 2013 | $1B | Private |
| 262 | Beacon Software | Toronto | Canada | 2024 | $1B | Private |
| 263 | GlobalData | London | United Kingdom | 2007 | $915M | Private |
| 264 | C3.ai | Redwood City | United States | 2009 | $840M | IPO 2020 |
| 265 | Appier | Taipei | Taiwan | 2012 | $717M | IPO 2021 |
| 266 | Unisound | Dongcheng District | China | 2012 | $667M | IPO 2025 |
| 267 | Mobvoi | Dongcheng District | China | 2012 | $556M | IPO 2024 |
| 268 | Google DeepMind | London | United Kingdom | 2010 | $528M | Private |
| 269 | Coveo | Quebec City | Canada | 2005 | $208M | IPO 2021 |
| 270 | Imbue | San Francisco | United States | 2017 | $72M | Private |
| 271 | Smartbird | formerly Allbirds | San Francisco | United States | 2014 | $39M | IPO 2021 |
| 272 | Ask Media Group | Oakland | United States | 1996 | — | IPO 1999 |
Thoroughbreds — the $100M+ revenue tier
Dealroom's revenue milestone: 22 AI companies past $100M in annual revenue, proof of traction beyond paper valuations.
| # | Company | HQ city | Country | Founded | Valuation | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiqah | Riyadh | Saudi Arabia | 2012 | $906M | Private |
| 2 | Gorgias | San Francisco | United States | 2015 | $710M | Private |
| 3 | Amity | Bangkok | Thailand | 2012 | $600M | Private |
| 4 | micro1 | San Francisco | United States | 2022 | $500M | Private |
| 5 | Crescendo | Geneva | Switzerland | 2023 | $500M | Private |
| 6 | HeyGen | Los Angeles | United States | 2020 | $500M | Private |
| 7 | GumGum | Santa Monica | United States | 2007 | $450M | Private |
| 8 | GA technologies | Tokyo | Japan | 2013 | $447M | IPO 2018 |
| 9 | Gridsum | Haidian | China | 2003 | $435M | IPO 2016 |
| 10 | Trifork | Feusisberg | Switzerland | 1996 | $400M | IPO 2021 |
| 11 | Demandbase | San Francisco | United States | 2005 | $390M | Private |
| 12 | AfterQuery | San Francisco | United States | 2024 | $300M | Private |
| 13 | System1 | Toronto | Canada | 2013 | $271M | IPO 2020 |
| 14 | Synchronoss | Bridgewater Township | United States | 2000 | $241M | IPO 2006 |
| 15 | Otter.ai | Los Altos | United States | 2016 | $240M | Private |
| 16 | Gorilla Technology Group | London | United Kingdom | 2001 | $231M | Public via SPAC 2022 |
| 17 | Monstar Lab | Tokyo | Japan | 2006 | $59M | IPO 2023 |
| 18 | Nintex | Bellevue | United States | 2006 | — | Private |
| 19 | Surge AI | San Francisco | United States | 2020 | — | Private |
| 20 | Scaleway | Paris | France | 1999 | — | Private |
| 21 | turbopuffer | Ottawa | Canada | 2023 | — | Private |
| 22 | Plaud | San Francisco | United States | 2021 | — | Private |
Frequently asked questions
How many AI unicorns are there?
Dealroom tracks 272 AI companies that reached a $1B+ valuation as of August 2026, worth $7.8T combined. 41 of them are valued at $10B or more.
What are the biggest AI unicorns?
The three most valuable are Alphabet | Google, Anthropic, OpenAI.
What counts as a unicorn — and what is a thoroughbred?
A unicorn is a company that reached a $1B+ valuation, verified by Dealroom. A thoroughbred is Dealroom's revenue-based tier: a startup-era company generating $100M+ in annual revenue — traction, not just paper valuation.