AI unicorns
Dealroom tracks 232 unicorns in AI — companies that reached a verified $1B+ valuation — worth $6.9T combined, plus 23 thoroughbreds generating $100M+ in annual revenue. Updated July 2026.
Every AI unicorn
All 232 companies in AI that reached a verified $1B+ valuation, ranked by latest valuation. Click a company for its full Dealroom profile.
| # | Company | HQ city | Country | Founded | Valuation | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet | Google | Mountain View | United States | 1998 | $4.2T | IPO 2004 |
| 2 | OpenAI | San Francisco | United States | 2015 | $852B | Private |
| 3 | Anthropic | San Francisco | United States | 2021 | $350B | Private |
| 4 | xAI | Palo Alto | United States | 2023 | $230B | Private |
| 5 | Databricks | San Francisco | United States | 2013 | $134B | Private |
| 6 | ServiceNow | Santa Clara | United States | 2004 | $89B | IPO 2012 |
| 7 | CoreWeave | New York City | United States | 2017 | $89B | IPO 2025 |
| 8 | Anysphere | Cursor | San Francisco | United States | 2022 | $60B | Private |
| 9 | Thinking Machines Lab | San Francisco | United States | 2024 | $50B | Private |
| 10 | Snowflake | Bellevue | United States | 2012 | $48B | IPO 2020 |
| 11 | Red Hat | Raleigh | United States | 1993 | $34B | IPO 1999 |
| 12 | Safe Superintelligence | Palo Alto | United States | 2024 | $32B | Private |
| 13 | Vast Data | New York City | United States | 2016 | $30B | Private |
| 14 | Workday | Pleasanton | United States | 2005 | $30B | IPO 2012 |
| 15 | MiniMax AI | Huangpu | China | 2021 | $27B | IPO 2026 |
| 16 | Genesys Telecommunication Labs | Menlo Park | United States | 1991 | $21B | Private |
| 17 | Cohere | Toronto | Canada | 2019 | $20B | Private |
| 18 | Perplexity | San Francisco | United States | 2022 | $20B | Private |
| 19 | Twilio | San Francisco | United States | 2008 | $20B | IPO 2016 |
| 20 | Samsara | San Francisco | United States | 2015 | $16B | IPO 2021 |
| 21 | ClickHouse | Palo Alto | United States | 2021 | $15B | Private |
| 22 | Nscale | London | United Kingdom | 2023 | $15B | Private |
| 23 | Mistral AI | Paris | France | 2023 | $14B | Private |
| 24 | Celonis | Munich | Germany | 2010 | $13B | Private |
| 25 | Biren Technology | Huangpu | China | 2019 | $12B | IPO 2025 |
| 26 | Hubspot | Cambridge | United States | 2006 | $10B | IPO 2014 |
| 27 | Cognition | Devin AI | New York City | United States | 2023 | $10B | Private |
| 28 | Sierra | San Francisco | United States | 2023 | $10B | Private |
| 29 | Moonshot AI | Kimi | Haidian | China | 2023 | $10B | Private |
| 30 | Notion | San Francisco | United States | 2012 | $10B | Private |
| 31 | Talkdesk | Palo Alto | United States | 2011 | $10B | Private |
| 32 | Zendesk | San Francisco | United States | 2007 | $9.6B | IPO 2014 |
| 33 | Vercel | San Francisco | United States | 2015 | $9.3B | Private |
| 34 | Lambda | San Jose | United States | 2012 | $9B | Private |
| 35 | Reflection AI | New York City | United States | 2024 | $8B | Private |
| 36 | GitHub | San Francisco | United States | 2008 | $7.5B | Private |
| 37 | Figma | San Francisco | United States | 2012 | $7.3B | IPO 2025 |
| 38 | Gong | San Francisco | United States | 2015 | $7.3B | Private |
| 39 | Glean | Palo Alto | United States | 2019 | $7.2B | Private |
| 40 | Automation Anywhere | San Jose | United States | 2003 | $6.8B | Private |
| 41 | Z.ai | Zhipu AI | Dongcheng District | China | 2019 | $6.6B | IPO 2026 |
| 42 | Lovable | Stockholms kommun | Sweden | 2023 | $6.6B | Private |
| 43 | ContentSquare | Paris | France | 2012 | $5.6B | Private |
| 44 | Harness | San Francisco | United States | 2016 | $5.5B | Private |
| 45 | Collibra | New York City | United States | 2008 | $5.3B | Private |
| 46 | 6Sense | San Francisco | United States | 2013 | $5.2B | Private |
| 47 | New Relic | San Francisco | United States | 2008 | $5.1B | IPO 2014 |
| 48 | Ineffable Intelligence | Ashley | United Kingdom | 2025 | $5.1B | Private |
| 49 | G42 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 2018 | $5B | Private |
| 50 | Temporal | Bellevue | United States | 2019 | $5B | Private |
| 51 | SambaNova Systems | Palo Alto | United States | 2017 | $5B | Private |
| 52 | BaseTen | San Francisco | United States | 2019 | $5B | Private |
| 53 | Wix | Tel Aviv-Yafo | Israel | 2006 | $4.8B | IPO 2013 |
| 54 | Decagon | San Francisco | United States | 2023 | $4.5B | Private |
| 55 | Hugging Face | New York City | United States | 2016 | $4.5B | Private |
| 56 | Fal | Seattle | United States | 2021 | $4.5B | Private |
| 57 | AMI - Advanced Machine Intelligence | Paris | France | 2025 | $4.5B | Private |
| 58 | humans& | San Francisco | United States | 2025 | $4.5B | Private |
| 59 | OutSystems | Boston | United States | 2001 | $4.4B | Private |
| 60 | StepFun | Xuhui District | China | 2023 | $4.3B | Private |
| 61 | ThoughtSpot | Mountain View | United States | 2012 | $4.2B | Private |
| 62 | Nexthop AI | Santa Clara | United States | 2024 | $4.2B | Private |
| 63 | dbt Labs | Philadelphia | United States | 2016 | $4.2B | Private |
| 64 | UiPath | New York City | United States | 2005 | $4B | IPO 2021 |
| 65 | Inflection AI | Palo Alto | United States | 2022 | $4B | Private |
| 66 | Fireworks AI | Redwood City | United States | 2022 | $4B | Private |
| 67 | Zapier | San Francisco | United States | 2011 | $4B | Private |
| 68 | Recursive Superintelligence | London | United Kingdom | 2026 | $4B | Private |
| 69 | MiningLamp | Dongcheng District | China | 2014 | $3.8B | IPO 2025 |
| 70 | AppDynamics | San Francisco | United States | 2008 | $3.7B | Private |
| 71 | Dataiku | New York City | United States | 2013 | $3.7B | Private |
| 72 | o9 Solutions | Farmers Branch | United States | 2009 | $3.7B | Private |
| 73 | Relativity | Chicago | United States | 2001 | $3.6B | Private |
| 74 | Alteryx | Irvine | United States | 2010 | $3.5B | IPO 2017 |
| 75 | Together | Menlo Park | United States | 2022 | $3.3B | Private |
| 76 | Black Forest Labs | Freiburg | Germany | 2024 | $3.3B | Private |
| 77 | Celestial AI | Sunnyvale | United States | 2020 | $3.3B | Private |
| 78 | Retool | San Francisco | United States | 2017 | $3.2B | Private |
| 79 | Decart | San Francisco | United States | 2023 | $3.1B | Private |
| 80 | Clay | New York City | United States | 2017 | $3.1B | Private |
| 81 | SoundHound | Santa Clara | United States | 2005 | $3B | Private |
| 82 | Insider | Istanbul | Türkiye | 2012 | $3B | Private |
| 83 | Seismic | San Diego | United States | 2010 | $3B | Private |
| 84 | Podium | Lehi | United States | 2014 | $3B | Private |
| 85 | Poolside AI | San Francisco | United States | 2023 | $3B | Private |
| 86 | Parloa | Berlin | Germany | 2017 | $3B | Private |
| 87 | Lattice | San Francisco | United States | 2015 | $3B | Private |
| 88 | Filevine | Provo | United States | 2014 | $3B | Private |
| 89 | Netcompany | Copenhagen | Denmark | 2000 | $2.9B | Private |
| 90 | Moveworks | Mountain View | United States | 2016 | $2.8B | Private |
| 91 | Beijing Baichuan Intelligent Technology | Haidian | China | 2023 | $2.8B | Private |
| 92 | Character.AI | Menlo Park | United States | 2021 | $2.7B | Private |
| 93 | 51WORLD | Dongcheng District | China | 2015 | $2.6B | IPO 2025 |
| 94 | Sourcegraph | San Francisco | United States | 2013 | $2.6B | Private |
| 95 | Clari | Sunnyvale | United States | 2012 | $2.6B | Private |
| 96 | MaintainX | San Francisco | United States | 2018 | $2.5B | Private |
| 97 | Lightning AI | New York City | United States | 2019 | $2.5B | Private |
| 98 | Uniphore | Palo Alto | United States | 2008 | $2.5B | Private |
| 99 | N8n | Berlin | Germany | 2019 | $2.5B | Private |
| 100 | Drivenets | Ra'anana | Israel | 2015 | $2.5B | Private |
| 101 | Fractal Analytics | New York City | United States | 2000 | $2.4B | IPO 2026 |
| 102 | Windsurf | San Jose | United States | 2021 | $2.4B | Private |
| 103 | LogicMonitor | Santa Barbara | United States | 2008 | $2.4B | Private |
| 104 | Algolia | Palo Alto | United States | 2012 | $2.3B | Private |
| 105 | Neo4j | San Mateo | United States | 2007 | $2.2B | Private |
| 106 | Dialpad | San Ramon | United States | 2011 | $2.2B | Private |
| 107 | Gamma | San Francisco | United States | 2020 | $2.1B | Private |
| 108 | Hive | San Francisco | United States | 2013 | $2B | Private |
| 109 | Invisible Technologies | New York City | United States | 2015 | $2B | Private |
| 110 | Wonderful | Tel Aviv-Yafo | Israel | 2025 | $2B | Private |
| 111 | Framer | Amsterdam | Netherlands | 2013 | $2B | Private |
| 112 | Everlaw | Oakland | United States | 2010 | $2B | Private |
| 113 | DeepL | Cologne | Germany | 2009 | $2B | Private |
| 114 | Preferred Networks | Tokyo | Japan | 2014 | $2B | Private |
| 115 | Instabase | San Francisco | United States | 2015 | $2B | Private |
| 116 | Verbit.ai | New York City | United States | 2016 | $2B | Private |
| 117 | Habana | Caesarea | Israel | 2016 | $2B | Private |
| 118 | Parallel Web Systems | Palo Alto | United States | 2023 | $2B | Private |
| 119 | Liquid AI | Brookline | United States | 2023 | $2B | Private |
| 120 | DEEPEXI | Haidian | China | 2018 | $1.9B | IPO 2025 |
| 121 | Domyn | Milan | Italy | 2016 | $1.9B | Private |
| 122 | 4Paradigm | Haidian | China | 2014 | $1.8B | IPO 2023 |
| 123 | Lightricks | Jerusalem | Israel | 2013 | $1.8B | Private |
| 124 | Distyl | San Francisco | United States | 2022 | $1.8B | Private |
| 125 | Productboard | San Francisco | United States | 2014 | $1.7B | Private |
| 126 | Arena | San Francisco | United States | 2025 | $1.7B | Private |
| 127 | H2O.ai | Mountain View | United States | 2012 | $1.7B | Private |
| 128 | Reltio | Palo Alto | United States | 2011 | $1.7B | Private |
| 129 | Weights & Biases | San Francisco | United States | 2017 | $1.7B | Private |
| 130 | Terminus Technologies | Dongcheng District | China | 2015 | $1.7B | Private |
| 131 | ASAPP | New York City | United States | 2014 | $1.6B | Private |
| 132 | SmartMore | Sha Tin District | Hong Kong | 2019 | $1.6B | Private |
| 133 | 01.AI | Haidian | China | 2023 | $1.6B | Private |
| 134 | Axiom Math | Stanford | United States | 2025 | $1.6B | Private |
| 135 | Modular AI | Palo Alto | United States | 2022 | $1.6B | Private |
| 136 | Genspark | Palo Alto | United States | 2023 | $1.6B | Private |
| 137 | WEKA | Campbell | United States | 2013 | $1.6B | Private |
| 138 | Cresta | Palo Alto | United States | 2017 | $1.6B | Private |
| 139 | Afiniti | Hamilton | Bermuda | 2006 | $1.6B | Private |
| 140 | Unisound | Dongcheng District | China | 2012 | $1.6B | IPO 2025 |
| 141 | Semrush | Boston | United States | 2008 | $1.6B | IPO 2021 |
| 142 | Omni | San Francisco | United States | 2022 | $1.5B | Private |
| 143 | You.com | Palo Alto | United States | 2020 | $1.5B | Private |
| 144 | Anaconda | Austin | United States | 2012 | $1.5B | Private |
| 145 | AI21 Labs | Tel Aviv-Yafo | Israel | 2017 | $1.5B | Private |
| 146 | InsideSales | Provo | United States | 2004 | $1.5B | Private |
| 147 | Momentive | San Mateo | United States | 1999 | $1.5B | IPO 2018 |
| 148 | Turbonomic | Cambridge | United States | 2008 | $1.5B | Private |
| 149 | Placer | Los Altos | United States | 2013 | $1.5B | Private |
| 150 | Matillion | Altrincham | United Kingdom | 2011 | $1.5B | Private |
| 151 | Factory | San Francisco | United States | 2023 | $1.5B | Private |
| 152 | Sigma Computing | San Francisco | United States | 2014 | $1.5B | Private |
| 153 | Flapping Airplanes | San Francisco | United States | 2025 | $1.5B | Private |
| 154 | Andromeda | San Francisco | United States | 2023 | $1.5B | Private |
| 155 | Harmonic | Palo Alto | United States | 2023 | $1.4B | Private |
| 156 | Brahma AI | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 2024 | $1.4B | Private |
| 157 | Opera | Oslo | Norway | 1995 | $1.4B | Private |
| 158 | Neysa Networks | Mumbai | India | 2023 | $1.4B | Private |
| 159 | Scribe | San Francisco | United States | 2019 | $1.3B | Private |
| 160 | Deepgram | San Francisco | United States | 2015 | $1.3B | Private |
| 161 | Snorkel AI | Redwood City | United States | 2019 | $1.3B | Private |
| 162 | Tulip Interfaces | Somerville | United States | 2014 | $1.3B | Private |
| 163 | Phenom People | Upper Merion Township | United States | 2011 | $1.3B | Private |
| 164 | Fin (fka Intercom) | San Francisco | United States | 2011 | $1.3B | Private |
| 165 | MosaicML | San Francisco | United States | 2020 | $1.3B | Private |
| 166 | SingleStore | San Francisco | United States | 2011 | $1.3B | Private |
| 167 | Shift | Tokyo | Japan | 2005 | $1.3B | IPO 2014 |
| 168 | Linear | San Francisco | United States | 2019 | $1.3B | Private |
| 169 | Goodfire | San Francisco | United States | 2024 | $1.3B | Private |
| 170 | Code Metal | Boston | United States | 2023 | $1.3B | Private |
| 171 | Vantaca | Wilmington | United States | 2016 | $1.3B | Private |
| 172 | LangChain | San Francisco | United States | 2023 | $1.3B | Private |
| 173 | ModelBest | Haidian | China | 2022 | $1.2B | Private |
| 174 | Fundamental | San Francisco | United States | 2024 | $1.2B | Private |
| 175 | Ada | Toronto | Canada | 2016 | $1.2B | Private |
| 176 | Rox | San Francisco | United States | 2024 | $1.2B | Private |
| 177 | Nasuni | Boston | United States | 2009 | $1.2B | Private |
| 178 | DevRev | Palo Alto | United States | 2020 | $1.1B | Private |
| 179 | Clarabridge | Reston | United States | 2006 | $1.1B | Private |
| 180 | Invoca | Santa Barbara | United States | 2008 | $1.1B | Private |
| 181 | People.ai | San Francisco | United States | 2016 | $1.1B | Private |
| 182 | Modal | New York City | United States | 2021 | $1.1B | Private |
| 183 | Westwell Lab | Huangpu | China | 2015 | $1.1B | Private |
| 184 | Orderfox | Zurich | Switzerland | 2017 | $1.1B | Private |
| 185 | Entrepreneurs First | London | United Kingdom | 2011 | $1.1B | Private |
| 186 | MoEngage | San Francisco | United States | 2014 | $1.1B | Private |
| 187 | Beijing Aishi Technology | PixVerse | China | China | 2023 | $1.1B | Private |
| 188 | PaleBlueDot AI | Palo Alto | United States | 2024 | $1B | Private |
| 189 | Adept | San Francisco | United States | 2021 | $1B | Private |
| 190 | Aibee | Haidian | China | 2017 | $1B | Private |
| 191 | Profound | New York City | United States | 2024 | $1B | Private |
| 192 | Periodic Labs | San Francisco | United States | 2025 | $1B | Private |
| 193 | Jobber | Edmonton | Canada | 2011 | $1B | Private |
| 194 | Standard AI | San Francisco | United States | 2017 | $1B | Private |
| 195 | Serval | San Francisco | United States | 2024 | $1B | Private |
| 196 | Anyscale | San Francisco | United States | 2019 | $1B | Private |
| 197 | Resolve AI | San Francisco | United States | 2024 | $1B | Private |
| 198 | PicsArt | Miami Beach | United States | 2011 | $1B | Private |
| 199 | LiveKit | San Jose | United States | 2021 | $1B | Private |
| 200 | CommerceIQ | Mountain View | United States | 2012 | $1B | Private |
| 201 | Upstage | Yongin-si | South Korea | 2020 | $1B | Private |
| 202 | Fireflies.ai | San Francisco | United States | 2016 | $1B | Private |
| 203 | Patsnap | Singapore | Singapore | 2007 | $1B | Private |
| 204 | Globality | San Francisco | United States | 2015 | $1B | Private |
| 205 | Beamery | London | United Kingdom | 2012 | $1B | Private |
| 206 | Scandit | Zurich | Switzerland | 2009 | $1B | Private |
| 207 | Upscale AI | Santa Clara | United States | 2024 | $1B | Private |
| 208 | Altana | New York City | United States | 2018 | $1B | Private |
| 209 | Developer Experience | Salt Lake City | United States | 2021 | $1B | Private |
| 210 | Awardco | Lindon | United States | 2015 | $1B | Private |
| 211 | Typeface | Palo Alto | United States | 2022 | $1B | Private |
| 212 | osapiens | Mannheim | Germany | 2018 | $1B | Private |
| 213 | CAST AI | Miami | United States | 2019 | $1B | Private |
| 214 | Stability AI | London | United Kingdom | 2019 | $1B | Private |
| 215 | Darwinbox | Hyderabad | India | 2015 | $1B | Private |
| 216 | Avoca | New York City | United States | 2022 | $1B | Private |
| 217 | Dash0 | New York City | United States | 2023 | $1B | Private |
| 218 | SnapLogic | San Mateo | United States | 2006 | $1B | Private |
| 219 | Krutrim | Bengaluru | India | 2023 | $1B | Private |
| 220 | Sisense | New York City | United States | 2004 | $1B | Private |
| 221 | Tractable | London | United Kingdom | 2014 | $1B | Private |
| 222 | Reka AI | Sunnyvale | United States | 2022 | $1B | Private |
| 223 | Augment Code | Palo Alto | United States | 2022 | $977M | Private |
| 224 | Black Lake Technologies | Huangpu | China | 2016 | $963M | Private |
| 225 | NiCE Cognigy | Düsseldorf | Germany | 2016 | $955M | Private |
| 226 | C3.ai | Redwood City | United States | 2009 | $671M | IPO 2020 |
| 227 | Appier | Taipei | Taiwan | 2012 | $626M | IPO 2021 |
| 228 | Mobvoi | Dongcheng District | China | 2012 | $556M | IPO 2024 |
| 229 | Google DeepMind | London | United Kingdom | 2010 | $528M | Private |
| 230 | Manus AI | Singapore | Singapore | 2025 | $500M | Private |
| 231 | Coveo | Quebec City | Canada | 2005 | $216M | IPO 2021 |
| 232 | Imbue | San Francisco | United States | 2017 | $72M | Private |
Thoroughbreds — the $100M+ revenue tier
Dealroom's revenue milestone: 23 AI companies past $100M in annual revenue, proof of traction beyond paper valuations.
| # | Company | HQ city | Country | Founded | Valuation | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alight | Lincolnshire | United States | 2017 | $2.2B | Private |
| 2 | Thiqah | Riyadh | Saudi Arabia | 2012 | $906M | Private |
| 3 | Gorgias | San Francisco | United States | 2015 | $710M | Private |
| 4 | Amity | Bangkok | Thailand | 2012 | $600M | Private |
| 5 | HeyGen | Los Angeles | United States | 2020 | $500M | Private |
| 6 | Crescendo | Geneva | Switzerland | 2023 | $500M | Private |
| 7 | micro1 | San Francisco | United States | 2022 | $500M | Private |
| 8 | GA technologies | Tokyo | Japan | 2013 | $458M | IPO 2018 |
| 9 | GumGum | Santa Monica | United States | 2007 | $450M | Private |
| 10 | Gridsum | Haidian | China | 2003 | $435M | IPO 2016 |
| 11 | Demandbase | San Francisco | United States | 2005 | $390M | Private |
| 12 | Trifork | Feusisberg | Switzerland | 1996 | $346M | IPO 2021 |
| 13 | AfterQuery | San Francisco | United States | 2024 | $300M | Private |
| 14 | Emergent Labs | San Francisco | United States | 2024 | $300M | Private |
| 15 | System1 | Toronto | Canada | 2013 | $258M | Private |
| 16 | Synchronoss | Bridgewater Township | United States | 2000 | $241M | IPO 2006 |
| 17 | Otter.ai | Los Altos | United States | 2016 | $240M | Private |
| 18 | RunPod | Mount Laurel Township | United States | 2022 | $120M | Private |
| 19 | Monstar Lab | Tokyo | Japan | 2006 | $66M | IPO 2023 |
| 20 | Scaleway | Paris | France | 1999 | — | Private |
| 21 | DeepSeek | China | China | 2023 | — | Private |
| 22 | Nintex | Bellevue | United States | 2006 | — | Private |
| 23 | Surge AI | San Francisco | United States | 2020 | — | Private |
Frequently asked questions
How many AI unicorns are there?
Dealroom tracks 232 AI companies that reached a $1B+ valuation as of July 2026, worth $6.9T combined. 31 of them are valued at $10B or more.
What are the biggest AI unicorns?
The three most valuable are Alphabet | Google, OpenAI, Anthropic.
What counts as a unicorn — and what is a thoroughbred?
A unicorn is a company that reached a $1B+ valuation, verified by Dealroom. A thoroughbred is Dealroom's revenue-based tier: a startup-era company generating $100M+ in annual revenue — traction, not just paper valuation.