eCommerce & Marketplaces unicorns
Dealroom tracks 377 unicorns in eCommerce & Marketplaces — companies that reached a verified $1B+ valuation — worth $4T combined, plus 155 thoroughbreds generating $100M+ in annual revenue. Updated July 2026.
Every eCommerce & Marketplaces unicorn
All 377 companies in eCommerce & Marketplaces that reached a verified $1B+ valuation, ranked by latest valuation. Click a company for its full Dealroom profile.
| # | Company | HQ city | Country | Founded | Valuation | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta | Menlo Park | United States | 2004 | $1.7T | IPO 2012 |
| 2 | Alibaba | Hangzhou | China | 1999 | $309B | IPO 2014 |
| 3 | Shopify | Ottawa | Canada | 2006 | $152B | IPO 2015 |
| 4 | Booking.com | Amsterdam | Netherlands | 1996 | $121B | Private |
| 5 | MercadoLibre | Buenos Aires | Argentina | 1999 | $95B | Private |
| 6 | Spotify | Stockholms kommun | Sweden | 2006 | $82B | IPO 2018 |
| 7 | PDD Holdings | Huangpu | China | 2015 | $78B | IPO 2018 |
| 8 | Airbnb | San Francisco | United States | 2007 | $74B | IPO 2020 |
| 9 | DoorDash | San Francisco | United States | 2013 | $72B | IPO 2020 |
| 10 | SHEIN | Singapore | Singapore | 2010 | $66B | Private |
| 11 | Meituan | Chaoyang District | China | 2010 | $54B | IPO 2018 |
| 12 | Gopuff | Philadelphia | United States | 2013 | $40B | Private |
| 13 | Baidu | Dongcheng District | China | 1999 | $37B | IPO 2005 |
| 14 | Flipkart | Bengaluru | India | 2007 | $36B | Private |
| 15 | Coupang | Seattle | United States | 2010 | $35B | IPO 2021 |
| 16 | Fanatics | New York City | United States | 2011 | $31B | Private |
| 17 | Zomato | Gurugram | India | 2008 | $30B | IPO 2021 |
| 18 | Trip | Huangpu | China | 1999 | $28B | IPO 2003 |
| 19 | Mountain View | United States | 2003 | $26B | IPO 2011 | |
| 20 | JD.com | Haidian | China | 1998 | $25B | IPO 2014 |
| 21 | Juul | Washington DC | United States | 2007 | $24B | Private |
| 22 | Lululemon | Vancouver | Canada | 1998 | $16B | IPO 2007 |
| 23 | CloudKitchens | Los Angeles | United States | 2016 | $15B | Private |
| 24 | REA Group | Melbourne | Australia | 1995 | $14B | IPO 2003 |
| 25 | GoDaddy | Scottsdale | United States | 1997 | $14B | IPO 2015 |
| 26 | Ke.com | Dongcheng District | China | 2017 | $14B | IPO 2020 |
| 27 | Global Data Solutions | Huangpu | China | 2000 | $14B | IPO 2016 |
| 28 | Kakao Corp | Jeju | South Korea | 2010 | $13B | IPO 2003 |
| 29 | Faire | San Francisco | United States | 2017 | $13B | Private |
| 30 | Wayfair | Boston | United States | 2002 | $12B | IPO 2014 |
| 31 | Whatnot | Marina del Rey | United States | 2019 | $12B | Private |
| 32 | Meesho | Bengaluru | India | 2015 | $11B | IPO 2025 |
| 33 | On | Zurich | Switzerland | 2010 | $11B | IPO 2021 |
| 34 | Rakuten | Tokyo | Japan | 1997 | $11B | IPO 2000 |
| 35 | Gojek | Jakarta | Indonesia | 2010 | $11B | Private |
| 36 | Chewy | Plantation | United States | 2011 | $10B | Private |
| 37 | Nykaa | Mumbai | India | 2012 | $10B | IPO 2021 |
| 38 | Quince | San Francisco | United States | 2018 | $10B | Private |
| 39 | noon | Riyadh | Saudi Arabia | 2016 | $10B | Private |
| 40 | Ele.me | Huangpu | China | 2008 | $9.5B | Private |
| 41 | Instacart | San Francisco | United States | 2012 | $9.4B | IPO 2023 |
| 42 | HeyTea | Shenzhen | China | 2012 | $9.3B | Private |
| 43 | San Francisco | United States | 2010 | $9.2B | IPO 2019 | |
| 44 | Vinted | Vilnius | Lithuania | 2008 | $8.8B | Private |
| 45 | OLX | Hoofddorp | Netherlands | 2006 | $8.5B | Private |
| 46 | Allegro | Poznań | Poland | 1999 | $8.4B | Private |
| 47 | Delivery Hero | Berlin | Germany | 2011 | $8.3B | IPO 2017 |
| 48 | Etsy | New York City | United States | 2005 | $8.3B | IPO 2015 |
| 49 | Just Eat | London | United Kingdom | 2001 | $8.2B | IPO 2014 |
| 50 | Wolt | Helsinki | Finland | 2014 | $8.1B | Private |
| 51 | Swiggy | Bengaluru | India | 2014 | $8B | IPO 2024 |
| 52 | OnlyFans | London | United Kingdom | 2016 | $8B | Private |
| 53 | Odoo | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Belgium | 2005 | $7.7B | Private |
| 54 | Thrasio | Walpole | United States | 2018 | $7.5B | Private |
| 55 | EquipmentShare | Columbia | United States | 2014 | $7.2B | IPO 2026 |
| 56 | Meicai | Dongcheng District | China | 2014 | $7B | Private |
| 57 | Wonder | New York City | United States | 2018 | $7B | Private |
| 58 | Zepto | Bengaluru | India | 2021 | $7B | Private |
| 59 | Ozon | Moscow | Russia | 1998 | $6.2B | IPO 2020 |
| 60 | Xingsheng Youxuan | Changsha | China | 2018 | $6B | Private |
| 61 | Compass | New York City | United States | 2012 | $6B | IPO 2021 |
| 62 | Opendoor | San Francisco | United States | 2014 | $5.7B | Private |
| 63 | Zalando | Berlin | Germany | 2008 | $5.7B | IPO 2014 |
| 64 | Yoox Net-a-Porter | Milan | Italy | 2000 | $5.5B | IPO 2009 |
| 65 | Yahoo! | Sunnyvale | United States | 1994 | $5.5B | IPO 1996 |
| 66 | iFood | Osasco | Brazil | 2011 | $5.4B | Private |
| 67 | Mercari | Tokyo | Japan | 2013 | $5.3B | IPO 2018 |
| 68 | Rappi | Bogotá | Colombia | 2015 | $5.2B | Private |
| 69 | MakeMyTrip | Gurgaon | India | 2000 | $5.1B | IPO 2010 |
| 70 | QuintoAndar | São José do Rio Preto | Brazil | 2012 | $5.1B | Private |
| 71 | Hopper | Montreal | Canada | 2007 | $5B | Private |
| 72 | SKIMS | Culver City | United States | 2018 | $5B | Private |
| 73 | Talabat | Dubai | United Arab Emirates | 2004 | $4.8B | Private |
| 74 | Idealista | Madrid | Spain | 2000 | $4.6B | Private |
| 75 | GrubMarket | San Francisco | United States | 2014 | $4.5B | Private |
| 76 | Nice Tuan | Dongcheng District | China | 2018 | $4.5B | Private |
| 77 | Rightmove | Milton Keynes | United Kingdom | 2000 | $4.3B | IPO 2006 |
| 78 | Just Eat Takeaway.com | Takeaway.com | Amsterdam | Netherlands | 2000 | $4.1B | IPO 2016 |
| 79 | Weee! | Fremont | United States | 2015 | $4.1B | Private |
| 80 | Woowa Brothers | Seoul | South Korea | 2011 | $4B | Private |
| 81 | Houzz | Palo Alto | United States | 2009 | $4B | Private |
| 82 | Patreon | San Francisco | United States | 2013 | $4B | Private |
| 83 | Farmers Business Network | San Mateo | United States | 2014 | $4B | Private |
| 84 | SEEK | Melbourne | Australia | 1997 | $3.9B | IPO 2005 |
| 85 | Vrbo | Austin | United States | 1995 | $3.9B | IPO 2011 |
| 86 | OYO | Gurugram | India | 2012 | $3.8B | Private |
| 87 | StockX | Detroit | United States | 2016 | $3.8B | Private |
| 88 | Goat | Bellflower | United States | 2011 | $3.7B | Private |
| 89 | SSENSE | Montreal | Canada | 2003 | $3.7B | Private |
| 90 | Smart Fit | São Paulo | Brazil | 2009 | $3.7B | IPO 2021 |
| 91 | Indigo | Boston | United States | 2013 | $3.5B | Private |
| 92 | Mirakl | Paris | France | 2012 | $3.5B | Private |
| 93 | Coolblue | Rotterdam | Netherlands | 1999 | $3.3B | Private |
| 94 | Bigbasket | Bengaluru | India | 2011 | $3.2B | Private |
| 95 | Thumbtack | San Francisco | United States | 2008 | $3.2B | Private |
| 96 | Lazada | Singapore | Singapore | 2012 | $3.1B | Private |
| 97 | Ziroom | Dongcheng District | China | 2011 | $3B | Private |
| 98 | Cornershop | Las Condes | Chile | 2015 | $3B | Private |
| 99 | Craigslist | San Francisco | United States | 1995 | $3B | Private |
| 100 | KK Group | Jakarta | Indonesia | 2015 | $3B | Private |
| 101 | Beijing Weiying Technology | Dongcheng District | China | 2014 | $3B | Private |
| 102 | Meilishuo | Dongcheng District | China | 2009 | $3B | Private |
| 103 | Jet | Hoboken | United States | 2013 | $3B | Private |
| 104 | CCC | Polkowice | Poland | 1999 | $3B | IPO 2004 |
| 105 | Zoopla | London | United Kingdom | 2008 | $2.9B | IPO 2014 |
| 106 | Loft | São Paulo | Brazil | 2018 | $2.9B | Private |
| 107 | Lessen | Scottsdale | United States | 2019 | $2.9B | Private |
| 108 | Urban Company | Gurugram | India | 2014 | $2.9B | IPO 2025 |
| 109 | Attentive | Hoboken | United States | 2016 | $2.8B | Private |
| 110 | Zhenkunhang | Pudong | China | 1998 | $2.8B | IPO 2023 |
| 111 | Infra.Market | Thane | India | 2016 | $2.8B | Private |
| 112 | Deliveroo | London | United Kingdom | 2012 | $2.7B | IPO 2021 |
| 113 | Danggeun Market | Seoul | South Korea | 2015 | $2.7B | Private |
| 114 | Perk | Barcelona | Spain | 2015 | $2.7B | Private |
| 115 | Moglix | Singapore | Singapore | 2015 | $2.6B | Private |
| 116 | OpenTable | San Francisco | United States | 1998 | $2.6B | IPO 2009 |
| 117 | ManoMano | Paris | France | 2013 | $2.6B | Private |
| 118 | Musinsa | Seoul | South Korea | 2001 | $2.6B | Private |
| 119 | Warby Parker | New York City | United States | 2010 | $2.6B | IPO 2021 |
| 120 | ABLY | Seoul | South Korea | 2018 | $2.5B | Private |
| 121 | Flow | Miami | United States | 2022 | $2.5B | Private |
| 122 | Xometry | North Bethesda | United States | 2013 | $2.5B | IPO 2021 |
| 123 | AVITO | Moscow | Russia | 2007 | $2.5B | Private |
| 124 | Wellhub | New York City | United States | 2012 | $2.4B | Private |
| 125 | ROKT | New York City | United States | 2012 | $2.4B | Private |
| 126 | Redfin | Seattle | United States | 2006 | $2.3B | IPO 2017 |
| 127 | DECIEM | Toronto | Canada | 2013 | $2.2B | Private |
| 128 | Yipin Fresh | Nan'an District | China | 2013 | $2.2B | Private |
| 129 | Engine | Glendale | United States | 2013 | $2.1B | Private |
| 130 | Zigbang | Seoul | South Korea | 2010 | $2.1B | Private |
| 131 | TMON | Seoul | South Korea | 2010 | $2B | Private |
| 132 | LTK (rewardStyle) | Dallas | United States | 2011 | $2B | Private |
| 133 | Property Finder | Dubai | United Arab Emirates | 2007 | $2B | Private |
| 134 | Huimin | Dongcheng District | China | 2013 | $2B | Private |
| 135 | Traveloka | Singapore | Singapore | 2012 | $2B | Private |
| 136 | Misfits Market | Delanco Township | United States | 2018 | $2B | Private |
| 137 | GetYourGuide | Berlin | Germany | 2009 | $2B | Private |
| 138 | WeMakePrice | Seoul | South Korea | 2010 | $2B | Private |
| 139 | FirstCry | Pune | India | 2010 | $2B | IPO 2024 |
| 140 | Divvy Homes | San Francisco | United States | 2017 | $2B | Private |
| 141 | Zooplus | Munich | Germany | 1999 | $2B | IPO 2008 |
| 142 | Olipop | Oakland | United States | 2017 | $1.9B | Private |
| 143 | Skyscanner | Edinburgh | United Kingdom | 2002 | $1.8B | Private |
| 144 | Yiguo | Huangpu | China | 2005 | $1.8B | Private |
| 145 | Xiaozhu | Dongcheng District | China | 2012 | $1.8B | Private |
| 146 | Kayak | Stamford | United States | 2004 | $1.8B | Private |
| 147 | Mafengwo | Chaoyang District | China | 2010 | $1.8B | Private |
| 148 | Udaan | Bengaluru | India | 2016 | $1.8B | Private |
| 149 | Fever | New York City | United States | 2012 | $1.8B | Private |
| 150 | Berlin Brands Group | Berlin | Germany | 2005 | $1.8B | Private |
| 151 | The RealReal | San Francisco | United States | 2011 | $1.7B | IPO 2019 |
| 152 | HomeLight | Scottsdale | United States | 2012 | $1.7B | Private |
| 153 | Vestiaire Collective | Paris | France | 2009 | $1.7B | Private |
| 154 | Pax8 | Greenwood Village | United States | 2012 | $1.7B | Private |
| 155 | DealShare | Bengaluru | India | 2018 | $1.7B | Private |
| 156 | Market Kurly | Seoul | South Korea | 2015 | $1.6B | Private |
| 157 | Rover | Seattle | United States | 2011 | $1.6B | Private |
| 158 | ezCater | Boston | United States | 2007 | $1.6B | Private |
| 159 | Orbitz | Chicago | United States | 2000 | $1.6B | IPO 2003 |
| 160 | cult.fit | Bengaluru | India | 2016 | $1.6B | Private |
| 161 | The StepStone Group | Düsseldorf | Germany | 1996 | $1.5B | IPO 2000 |
| 162 | Vseinstrumenti | Samara | Russia | 2007 | $1.5B | IPO 2024 |
| 163 | TripAdvisor | Needham | United States | 2000 | $1.5B | IPO 2011 |
| 164 | IL MAKIAGE | New York City | United States | 2018 | $1.5B | Private |
| 165 | Tujia | Dongcheng District | China | 2011 | $1.5B | Private |
| 166 | Letgo | Istanbul | Türkiye | 2015 | $1.5B | Private |
| 167 | LivingSocial | Washington DC | United States | 2007 | $1.5B | Private |
| 168 | Ninja | Riyadh | Saudi Arabia | 2022 | $1.5B | Private |
| 169 | Baibu | Guangzhou | China | 2013 | $1.5B | Private |
| 170 | ShopMy | Boston | United States | 2020 | $1.5B | Private |
| 171 | Pacaso | San Francisco | United States | 2020 | $1.5B | Private |
| 172 | AppDirect | San Francisco | United States | 2009 | $1.5B | Private |
| 173 | REVOLVE | Los Angeles | United States | 2005 | $1.5B | IPO 2019 |
| 174 | Job&Talent | Madrid | Spain | 2009 | $1.5B | Private |
| 175 | Despegar | Buenos Aires | Argentina | 1999 | $1.5B | IPO 2017 |
| 176 | Hemnet | Stockholms kommun | Sweden | 1998 | $1.4B | Private |
| 177 | Away | New York City | United States | 2015 | $1.4B | Private |
| 178 | Rebel Foods | Mumbai | India | 2010 | $1.4B | Private |
| 179 | Ohouse | Seoul | South Korea | 2014 | $1.4B | Private |
| 180 | OfferUp | Bellevue | United States | 2011 | $1.4B | Private |
| 181 | Ouyeel | Huangpu | China | 2015 | $1.4B | Private |
| 182 | OLO | New York City | United States | 2005 | $1.4B | IPO 2021 |
| 183 | Harry's | New York City | United States | 2012 | $1.4B | Private |
| 184 | About You | Hamburg | Germany | 2013 | $1.3B | IPO 2021 |
| 185 | Gymshark | Solihull | United Kingdom | 2012 | $1.3B | Private |
| 186 | IAD France | Villiers-sur-Marne | France | 2008 | $1.3B | Private |
| 187 | Choco | Berlin | Germany | 2018 | $1.3B | Private |
| 188 | Porch | Seattle | United States | 2012 | $1.3B | Private |
| 189 | WTOIP | Guangzhou | China | 2013 | $1.3B | Private |
| 190 | Trustpilot | Copenhagen | Denmark | 2007 | $1.3B | IPO 2021 |
| 191 | PAX Labs | San Francisco | United States | 2007 | $1.3B | Private |
| 192 | MyGlamm | Mumbai | India | 2015 | $1.3B | Private |
| 193 | Yelp | San Francisco | United States | 2004 | $1.3B | IPO 2012 |
| 194 | Facily | São Paulo | Brazil | 2018 | $1.3B | Private |
| 195 | Castore | Manchester | United Kingdom | 2016 | $1.3B | Private |
| 196 | Kuaikan Manhua | Dongcheng District | China | 2014 | $1.3B | Private |
| 197 | Purplle | Mumbai | India | 2012 | $1.3B | Private |
| 198 | Tackle.io | Boise | United States | 2016 | $1.3B | Private |
| 199 | ShipRocket | Sultanpur | India | 2012 | $1.2B | Private |
| 200 | Sonder | San Francisco | United States | 2012 | $1.2B | Private |
| 201 | Rohlik | Prague | Czechia | 2014 | $1.2B | Private |
| 202 | Depop | London | United Kingdom | 2011 | $1.2B | Private |
| 203 | Snapdeal | Gurugram | India | 2010 | $1.2B | Private |
| 204 | Glossier | New York City | United States | 2014 | $1.2B | Private |
| 205 | Charlotte Tilbury Beauty | London | United Kingdom | 2012 | $1.2B | Private |
| 206 | Glassdoor | Mill Valley | United States | 2007 | $1.2B | Private |
| 207 | GetARoom.com | Dallas | United States | 2009 | $1.2B | Private |
| 208 | Mamaearth | Gurugram | India | 2016 | $1.2B | IPO 2023 |
| 209 | Spanx | Atlanta | United States | 2009 | $1.2B | Private |
| 210 | SevenRooms | New York City | United States | 2011 | $1.2B | Private |
| 211 | Flip | Los Angeles | United States | 2019 | $1.2B | Private |
| 212 | Baltic Classifieds Group | Vilnius | Lithuania | 1999 | $1.1B | Private |
| 213 | ANYCOLOR | Tokyo | Japan | 2017 | $1.1B | IPO 2022 |
| 214 | The Hut Group | Manchester | United Kingdom | 2004 | $1.1B | IPO 2020 |
| 215 | Byredo | Stockholms kommun | Sweden | 2006 | $1.1B | Private |
| 216 | Carousell | Singapore | Singapore | 2012 | $1.1B | Private |
| 217 | Flaschenpost | Münster | Germany | 2014 | $1.1B | Private |
| 218 | Zhongneng United | Nanjing City | China | 2016 | $1.1B | Private |
| 219 | Global Bees | New Delhi | India | 2021 | $1.1B | Private |
| 220 | PropertyGuru | Singapore | Singapore | 2007 | $1.1B | IPO 2022 |
| 221 | Drizly | Boston | United States | 2012 | $1.1B | Private |
| 222 | Apna | Bengaluru | India | 2019 | $1.1B | Private |
| 223 | Daily Harvest | New York City | United States | 2015 | $1.1B | Private |
| 224 | Uncle Nearest | Shelbyville | United States | 2016 | $1.1B | Private |
| 225 | Yijiupi | Wuhu | China | 2014 | $1.1B | Private |
| 226 | Tonies | Düsseldorf | Germany | 2014 | $1.1B | Private |
| 227 | Shelly Group | Sofia | Bulgaria | 2004 | $1.1B | IPO 2016 |
| 228 | L&P Cosmetic | Seoul | South Korea | 2009 | $1.1B | Private |
| 229 | Sweetgreen | Los Angeles | United States | 2007 | $1.1B | IPO 2021 |
| 230 | ASOS | London | United Kingdom | 2000 | $1.1B | IPO 2001 |
| 231 | Astronomer | New York City | United States | 2018 | $1.1B | Private |
| 232 | NoBroker | Bengaluru | India | 2014 | $1.1B | Private |
| 233 | Gelato | Oslo | Norway | 2007 | $1.1B | Private |
| 234 | Tokopedia | Jakarta | Indonesia | 2009 | $1.1B | Private |
| 235 | HelloFresh | Berlin | Germany | 2011 | $1B | IPO 2017 |
| 236 | Good Choice Company | Seoul | South Korea | 2015 | $1B | Private |
| 237 | Oasis Market | Seongnam-si | South Korea | 2011 | $1B | Private |
| 238 | Poizon | Wan Chai District | Hong Kong | 2015 | $1B | Private |
| 239 | ClassPass | New York City | United States | 2012 | $1B | Private |
| 240 | Klook | Central and Western District | Hong Kong | 2014 | $1B | Private |
| 241 | Airalo | United States | United States | 2019 | $1B | Private |
| 242 | Souq | Dubai | United Arab Emirates | 2005 | $1B | Private |
| 243 | FYUL | Printful | Riga | Latvia | 2013 | $1B | Private |
| 244 | Mofang Gongyu | Huangpu | China | 2010 | $1B | Private |
| 245 | Kendra Scott Design | Austin | United States | 2002 | $1B | Private |
| 246 | Fruitist | Beverly Hills | United States | 2012 | $1B | Private |
| 247 | Beibei | Hangzhou | China | 2014 | $1B | Private |
| 248 | Skroutz | Nea Ionia | Greece | 2005 | $1B | Private |
| 249 | Vendr | Boston | United States | 2019 | $1B | Private |
| 250 | Rentberry | San Francisco | United States | 2015 | $1B | Private |
| 251 | TechStyle Fashion Group | El Segundo | United States | 2010 | $1B | Private |
| 252 | Aijia Home Furnishing Products | Nanjing City | China | 2015 | $1B | Private |
| 253 | Atmosphere TV | Austin | United States | 2019 | $1B | Private |
| 254 | PatPat | Mountain View | United States | 2014 | $1B | Private |
| 255 | Getir | Istanbul | Türkiye | 2015 | $1B | Private |
| 256 | 1919 Wines & Spirits | Chengdu | China | 2010 | $1B | IPO 2014 |
| 257 | LivSpace | Bengaluru | India | 2015 | $1B | Private |
| 258 | NomNomNow | San Francisco | United States | 2015 | $1B | Private |
| 259 | The Row | New York City | United States | 2006 | $1B | Private |
| 260 | Hostaway | Miami | United States | 2015 | $1B | Private |
| 261 | MadeiraMadeira | Curitiba | Brazil | 2009 | $1B | Private |
| 262 | END | Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 2005 | $1B | Private |
| 263 | Dubizzle Group | Dubai | United Arab Emirates | 2005 | $1B | Private |
| 264 | Grupo Axo | Naucalpan de Juárez | Mexico | 1994 | $1B | Private |
| 265 | Zhaogang | Huangpu | China | 2012 | $1B | Private |
| 266 | Benlai Life | Dongcheng District | China | 2012 | $1B | Private |
| 267 | JollyChic | Hangzhou | China | 2013 | $1B | Private |
| 268 | Zihaiguo | Banan District | China | 2017 | $1B | Private |
| 269 | Licious | Bengaluru | India | 2015 | $1B | Private |
| 270 | BRND.ME | Bengaluru | India | 2021 | $1B | Private |
| 271 | Perch | Boston | United States | 2019 | $1B | Private |
| 272 | Juanpi | Wuhan | China | 2012 | $1B | Private |
| 273 | Unstoppable Domains | San Francisco | United States | 2018 | $1B | Private |
| 274 | KKW BEAUTY | Los Angeles | United States | 2017 | $1B | Private |
| 275 | Habi | Bogotá | Colombia | 2019 | $1B | Private |
| 276 | Cider | Wan Chai District | Hong Kong | 2020 | $1B | Private |
| 277 | Dollar Shave Club | Marina del Rey | United States | 2012 | $1B | Private |
| 278 | Heyday | San Francisco | United States | 2020 | $1B | Private |
| 279 | Zalora Group | Singapore | Singapore | 2012 | $1B | Private |
| 280 | Haoyiku | Changzhou | China | 2017 | $1B | Private |
| 281 | Hexclad Cookware | Los Angeles | United States | 2015 | $1B | Private |
| 282 | Orchard | New York City | United States | 2017 | $1B | Private |
| 283 | SeatGeek | New York City | United States | 2009 | $1B | Private |
| 284 | Savage X Fenty | El Segundo | United States | 2017 | $1B | Private |
| 285 | Pet Circle | Sydney | Australia | 2011 | $1B | Private |
| 286 | Moonpig.com | London | United Kingdom | 1999 | $987M | Private |
| 287 | Upwork | San Francisco | United States | 2015 | $977M | IPO 2018 |
| 288 | Bumble | Austin | United States | 2014 | $973M | Private |
| 289 | Freshly | New York City | United States | 2012 | $950M | Private |
| 290 | Chrono24 | Karlsruhe | Germany | 2003 | $946M | Private |
| 291 | Bowery Farming | New York City | United States | 2015 | $944M | Private |
| 292 | UserTesting | San Francisco | United States | 2007 | $940M | IPO 2021 |
| 293 | Zappos | Las Vegas | United States | 1999 | $928M | Private |
| 294 | Boozt | Malmö kommun | Sweden | 2006 | $920M | IPO 2017 |
| 295 | Flink | Berlin | Germany | 2020 | $900M | Private |
| 296 | Oatly | Malmö kommun | Sweden | 1990 | $873M | IPO 2021 |
| 297 | Poshmark | Redwood City | United States | 2011 | $840M | IPO 2021 |
| 298 | HepsiBurada | Istanbul | Türkiye | 1998 | $764M | Private |
| 299 | Shutterstock | New York City | United States | 2003 | $741M | IPO 2012 |
| 300 | Cardinal Infrastructure Group | Raleigh | United States | 2013 | $741M | IPO 2025 |
| 301 | Outbrain | New York City | United States | 2006 | $739M | IPO 2021 |
| 302 | Tridge | Seoul | South Korea | 2014 | $733M | Private |
| 303 | BHG Group | Malmö kommun | Sweden | 2006 | $714M | Private |
| 304 | Selina | London | United Kingdom | 2015 | $713M | Private |
| 305 | RevolutionRace | Borås kommun | Sweden | 2013 | $674M | IPO 2021 |
| 306 | Razor | Berlin | Germany | 2020 | $660M | Private |
| 307 | Grubhub | Chicago | United States | 2004 | $650M | IPO 2014 |
| 308 | AO World | Salford | United Kingdom | 2000 | $649M | IPO 2014 |
| 309 | Perfect Diary | Guangzhou | China | 2015 | $617M | IPO 2020 |
| 310 | Groupon | Chicago | United States | 2008 | $606M | IPO 2011 |
| 311 | Debenhams Group | formerly Boohoo | Manchester | United Kingdom | 2006 | $603M | IPO 2014 |
| 312 | Urban Sports Club | Berlin | Germany | 2012 | $600M | Private |
| 313 | Jahez | Riyadh | Saudi Arabia | 2016 | $572M | IPO 2022 |
| 314 | thredUP | San Francisco | United States | 2009 | $561M | IPO 2021 |
| 315 | BESTORE | Wuhan | China | 2006 | $492M | IPO 2020 |
| 316 | Betfair | London | United Kingdom | 1999 | $455M | IPO 2010 |
| 317 | Webjet | Melbourne | Australia | 1998 | $447M | IPO 2000 |
| 318 | Angi | Denver | United States | 1995 | $441M | IPO 2011 |
| 319 | Nice One | Riyadh | Saudi Arabia | 2016 | $407M | IPO 2025 |
| 320 | Temple & Webster | Sydney | Australia | 2011 | $390M | IPO 2017 |
| 321 | ZipRecruiter | Santa Monica | United States | 2010 | $382M | IPO 2021 |
| 322 | Vivid Seats | Chicago | United States | 2001 | $370M | Private |
| 323 | Stitch Fix | San Francisco | United States | 2011 | $355M | IPO 2017 |
| 324 | New Work | XING | Hamburg | Germany | 2003 | $338M | IPO 2006 |
| 325 | Dingdong Maicai | Pudong | China | 2017 | $321M | IPO 2021 |
| 326 | Fanli | Xuhui District | China | 2006 | $307M | IPO 2021 |
| 327 | Rent the Runway | New York City | United States | 2009 | $300M | IPO 2021 |
| 328 | The Honest Company | Los Angeles | United States | 2011 | $297M | IPO 2021 |
| 329 | Solo Brands | Grapevine | United States | 2021 | $275M | IPO 2021 |
| 330 | HomeToGo | Berlin | Germany | 2014 | $248M | Private |
| 331 | Nextdoor | San Francisco | United States | 2011 | $234M | Private |
| 332 | Westwing | Munich | Germany | 2011 | $227M | IPO 2018 |
| 333 | Eventbrite | San Francisco | United States | 2006 | $226M | IPO 2018 |
| 334 | ON24 | San Francisco | United States | 1998 | $186M | IPO 2021 |
| 335 | Fiverr | Tel Aviv-Yafo | Israel | 2010 | $166M | IPO 2019 |
| 336 | Vacasa | Portland | United States | 2009 | $161M | Private |
| 337 | Overstock.com | Midvale | United States | 1999 | $127M | IPO 2002 |
| 338 | OfferPad | Chandler | United States | 2015 | $105M | Private |
| 339 | Blue Apron | New York City | United States | 2012 | $100M | IPO 2017 |
| 340 | Barkbox | New York City | United States | 2011 | $95M | Private |
| 341 | Grove Collaborative | San Francisco | United States | 2012 | $83M | Private |
| 342 | Trivago | Düsseldorf | Germany | 2005 | $73M | Private |
| 343 | Allbirds | San Francisco | United States | 2014 | $72M | IPO 2021 |
| 344 | Matches fashion | London | United Kingdom | 1987 | $66M | Private |
| 345 | Lastminute.com | Chiasso | Switzerland | 1998 | $57M | IPO 2000 |
| 346 | Wish | San Francisco | United States | 2010 | $42M | IPO 2020 |
| 347 | Mister Spex | Berlin | Germany | 2007 | $39M | IPO 2021 |
| 348 | Global Fashion Group | Niederanven | Luxembourg | 2011 | $31M | IPO 2019 |
| 349 | Showroomprive.com | Saint-Denis | France | 2006 | $25M | IPO 2015 |
| 350 | Redbubble | Melbourne | Australia | 2006 | $20M | IPO 2016 |
| 351 | Made.com | London | United Kingdom | 2009 | $12M | IPO 2021 |
| 352 | Farfetch | London | United Kingdom | 2007 | $0M | IPO 2018 |
| 353 | Womai | Dongcheng District | China | 2008 | — | Private |
| 354 | Viagogo | London | United Kingdom | 2005 | — | Private |
| 355 | Wandoujia | Dongcheng District | China | 2009 | — | Private |
| 356 | Koudai | Dongcheng District | China | 2010 | — | Private |
| 357 | Dianping | Dongcheng District | China | 2003 | — | Private |
| 358 | Yixia Technology | Dongcheng District | China | 2011 | — | Private |
| 359 | ZBJ | Yuzhong District | China | 2006 | — | Private |
| 360 | Endeca | Cambridge | United States | 1999 | — | Private |
| 361 | Baixing | Xuhui District | China | 2005 | — | IPO 2016 |
| 362 | Trulia | San Francisco | United States | 2005 | — | IPO 2012 |
| 363 | Veepee | Saint-Denis | France | 2001 | — | Private |
| 364 | Zulily | Seattle | United States | 2010 | — | IPO 2013 |
| 365 | Meizu | Zhuhai | China | 2003 | — | Private |
| 366 | Dyson | one-north | Singapore | 1991 | — | Private |
| 367 | Whaley | Huangpu | China | 2015 | — | Private |
| 368 | VK | Moscow | Russia | 2006 | — | Private |
| 369 | Lamabang | Dongcheng District | China | 2013 | — | Private |
| 370 | JustFab | El Segundo | United States | 2010 | — | Private |
| 371 | 58 Daojia Inc. | Dongcheng District | China | 2014 | — | Private |
| 372 | Lashou.com | Chaoyang District | China | 2010 | — | Private |
| 373 | indeed.com | Austin | United States | 2004 | — | Private |
