New unicorns
New unicorns — June 2026
45 companies reached a verified $1B+ valuation in June 2026, worth $102B combined. United States (26), China (8), United Kingdom (4) minted the most.
Every new unicorn — June 2026
Ranked by valuation at the time they crossed $1B. Dates follow Dealroom's verified unicorn date (the month the company's valuation first passed $1B).
| # | Company | Country | Valuation | Also a thoroughbred |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lingyi iTECH | China | $13B | — |
| 2 | Neura Robotics | Germany | $7B | — |
| 3 | General Intuition | United States | $6.2B | — |
| 4 | Ionic Digital | United States | $3.9B | — |
| 5 | IPE Universal | United States | $3.6B | — |
| 6 | Kelonia Therapeutics | United States | $3.3B | — |
| 7 | Origin quantum | China | $3.2B | — |
| 8 | EigenQ | United States | $3B | — |
| 9 | Generalist AI | United States | $3B | — |
| 10 | X Square | China | $2.8B | — |
| 11 | CuspAI | United Kingdom | $2.6B | — |
| 12 | Flourish | United States | $2.5B | — |
| 13 | Vast | Tripo AI | China | $2.5B | — |
| 14 | PhysicsX | United Kingdom | $2.4B | — |
| 15 | CHAI AI | United States | $2.4B | 🐎 $100M+ revenue |
| 16 | Securitize | United States | $2.3B | — |
| 17 | Ajax Therapeutics | United States | $2.3B | — |
| 18 | Allen Control Systems | United States | $2.2B | — |
| 19 | LibLib | China | $2B | 🐎 $100M+ revenue |
| 20 | Morpho | France | $2B | — |
| 21 | SiliconFlow | China | $1.6B | — |
| 22 | Whop | United States | $1.6B | — |
| 23 | Nearfield Instruments | Netherlands | $1.6B | — |
| 24 | TensorWave | United States | $1.6B | — |
| 25 | Sarvam AI | India | $1.5B | — |
| 26 | Odyssey | United States | $1.4B | — |
| 27 | AGILINK | China | $1.4B | — |
| 28 | Epos Now | United Kingdom | $1.3B | — |
| 29 | Factorial Energy | United States | $1.3B | — |
| 30 | Redo | United States | $1.3B | — |
| 31 | Twenty | United States | $1.2B | — |
| 32 | Assort Health | United States | $1.2B | — |
| 33 | Quantum Space | United States | $1.2B | — |
| 34 | Riverpoint Medical | United States | $1.2B | — |
| 35 | Openpayd | United Kingdom | $1.1B | — |
| 36 | FINN | Germany | $1.1B | — |
| 37 | Nesto | Canada | $1.1B | — |
| 38 | Robseek Intelligence | Cayman Islands | $1B | — |
| 39 | Mirendil | United States | $1B | — |
| 40 | Collate | United States | $1B | — |
| 41 | RunPod | United States | $1B | — |
| 42 | Standard Bots | United States | $1B | — |
| 43 | Elroy Air | United States | $1B | — |
| 44 | ERock | United States | $603M | — |
| 45 | Pupu | China | $600M | — |
Frequently asked questions
How many companies became unicorns in June 2026?
45 companies reached a verified $1B+ valuation in June 2026, worth $102B combined. The largest new unicorns were Lingyi iTECH, Neura Robotics, General Intuition.
Which countries minted the most unicorns in June 2026?
United States (26), China (8), United Kingdom (4) led the June 2026 unicorn cohort.